功率 | 3KW |
---|---|
输送能力 | 50-167t/h |
品牌 | shengkang |
型号 | FU270 |
加工定制 | 是 |
FU270刮板机盛康继续运用专业的技术团队在MS系列埋刮板输送机基础上,借鉴、吸收国外同类产品先进技术,开拓的新型通用系列产品. 上下单元均采用高强度、高耐磨性能导轨(友诚导轨制作用心,可以拆卸更换的),均衡结构,大幅提升整机结构使用寿命,达5年以上。
. 过渡段上单元牵引支撑采用托轮结构,合理调节了牵引件松紧边的缓冲与过渡,增强了设备运行的稳定性与可靠性。
主要特点:
1、FU型链式输送机是一种用于水平(≤15°)输送粉末、粒状物料的机械新产品,再技术上处于国内先进水平。
2、输送能力大 ,可达6-300m3/h,输送能耗低。
3、密封安全,运行可靠,使用寿命长,费用低。
4、工艺布置灵活,可高架,地面或低坑布置,多点设置进料口。
型号 | 槽宽 (mm) | 理想粒度(mm) | 10%最大粒度(mm) | 链条线速(m/min) | 物料湿度 | ||||||
10 | 12 | 13.5 | 15 | 16 | 20 | 25 | |||||
最适输送量(m3/h) | |||||||||||
FU150 | 150 | <4 | <8 | 6-9 | - | - | 9-13 | - | 12-18 | 15-23 | ≤5% |
FU200 | 200 | <5 | <10 | 12-16 | - | - | 18-24 | - | 24-32 | 30-40 | |
FU270 | 270 | <7 | <15 | 21-30 | 25-26 | 28-40 | 31-45 | 34-48 | 42-60 | 52-75 | |
FU350 | 350 | <9 | <18 | - | 40-56 | - | 54-75 | - | 72-100 | 90-125 | |
FU410 | 410 | <11 | <21 | - | 55-80 | - | 70-100 | - | 95-130 | 105-150 | |
FU500 | 500 | <13 | <25 | - | 80-110 | - | 105-145 | - | 140-200 | 160-225 | |
FU600 | 600 | <15 | <30 | - | 115-160 | - | 150-210 | - | 200-290 | 230-300 |
欢迎您随时来电咨询 电话17736467540刘经理