品牌 | 鹤工 |
---|---|
型号 | MZ25 |
功率:1.5-37(KW) | 加工定制:是 |
输送能力:50(t/h) | 类型:刮板输送机 |
重量:3(kg) | 输送距离:5-50(m) |
适用领域:煤炭,化工,电力。 | 外形尺寸:5*20(m) |
用途和特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS型埋刮板输送机为水平型刮板输送机。埋刮板输送机是一种在封闭的矩形断面的壳体中,借助于运动着的刮板链条输送粉状、小颗粒状、小块状等散料的连续输送设备。因为在输送物料时,刮板链条全埋在物料之中,故称为“埋刮板输送机”。 埋刮板输送机结构简单,重量较轻,体积小,密封性好,安装维修比较方便。它不但能水平输送也能倾斜和垂直输送;不但能单机输送,而且能组合布置,串接输送;能多点加料,也能多点卸料,工艺布置较为灵活。由于壳体封闭, 在输送物料时可以显著改善工作条件,防止环境污染。 本公司生产的机型为通用型埋刮板输送机,可广泛用于化工、机械、冶金、轻工、粮食、医药、交通、电力等部门,用来输送粉状、小颗粒状和小块状物料。 通用型埋刮板输送机对所输送的物料有下列要求: 1.物料容重:r=0.2~1.8t/m 3 ; 2.物料温度:t<100℃; 3.含水率:对于一般物料,不得使物料用手捏成团后不易松散;对于含水率增加后会增大粘着性和压结性,不能使物料严重粘附刮板; 4.可输送的物料举例:煤粉、碎煤、烟灰、碳黑、碳酸氢铵、硫铁矿粉、氯化铵、铜精矿粉、氧化铝粉、石膏粉、石灰石粉、苏打粉、尿素、活性碳、氯化钠、硅酸钙、石棉粉、合成树脂、橡胶粉、电石、陶土、合成肥料、粉粒状农药**钡、硫铵、纯碱、粉粒状医药、小麦、大豆、大米、糖、淀粉、碎木碳、木片、锯末、聚乙烯醇合成洗涤剂、飞灰磷肥等等。 通用型埋刮板输送机不适应输送高温的、有毒的、易爆易燃的、磨损性很强的、腐蚀性很强的、粘附性很强的、悬浮性很强的、流动性特好的、坚硬的和脆性很大又不希望被破碎的物料。有这些特性的物料需要采用埋刮板输送机时,可设计为:耐高温型、耐腐蚀型、耐磨型、全气密型和防爆型等特殊机型,本公司可以生产。 水平型埋刮板输送机有普通型和大倾斜型之分,普通型的安装倾角0°≤α≤15°,大倾斜型的安装倾角为15°<α<30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS型埋刮板输送机技术参数表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.输送量Q值为水平输送时(α =0°),并已考虑输送效率之数值; |