产品品牌 | 蓝海 |
---|---|
产品型号 | MC-16 |
材质 | 碳钢 |
产地 | 河北 |
工作温度 | 160 |
公称压力 | 600 |
规格 | MC16 |
安装型式 | 焊接 |
品牌 | 泊头蓝海 |
型号 | MZ |
可否定制 | 可以 |
本公司供应除尘器用埋刮板机 刮板输送机,品牌泊头蓝海,型号MZ。参数为:材质* 碳钢,规格* MC16。质量保证,欢迎咨询洽谈。
1、概述
MZ、MC系列埋刮板输送机是一种以输送散状为主的连续输送设备,即能水平输送又可倾斜或垂直输送,可多点加料,多点卸料,布置灵活,占地面积小,壳体为封闭结构,大大改善了工作环境,因而为冶金、化工、建材等行业所广泛采用。
本系列埋刮板机适宜于输送流动性一般,粘性小的粉状或小颗粒、小块状物料。如:碎渣、梅粉、碎炉渣、磷矿粉、焦碳粉、飞灰、石灰石等。对硬度大,块度大和对运输过程中易破碎和有要求的物料不易输送。
本公司可依据客户的现场工况与布置要求进行特别设计与制造。
2、MZ系列埋刮板输送机主要技术参数
型号 项目 | MZ16 | MZ20 | MZ25 |
槽宽(mm) | 160 | 200 | 250 |
承载槽高(mm) | 120 | 130 | 160 |
空载槽高(mm) | 130 | 140 | 170 |
输送能力(m3/h) | 10-22 | 15-30 | 23-46 |
链条节距(mm) | 100 | 150 | 150 |
链速(m/s) | 0.16-0.4 | 0.16-0.4 | 0.2-0.4 |
链条型式 | 模锻链 | 模锻链 | 模锻链 |
刮板型式 | V | V | V |
最大输送高度(m) | ﹤20 | ||
上水平部分最大长度(m) | ﹤30 | ||
电机功率(KW) | 3-7.5 | 3-22 | 4-30 |
驱动装置安装型式 | 左右装,旁置式 | ||
传动型式 | 链传动 | ||
适用粒度(mm) | ﹤8 | ﹤10 | ﹤13 |
适用湿度(%) | ≤5 | ||
适用温度(℃) | ≤150 |
3、MC系列埋刮板输送机主要技术参数
型号 项目 | MC16 | MC20 | MC25 | MC31 |
槽宽(mm) | 160 | 200 | 250 | 310 |
承载槽高(mm) | 120 | 130 | 160 | 200 |
空载槽高(mm) | 130 | 140 | 170 | 215 |
输送能力(m3/h) | 10-22 | 15-30 | 23-46 | 45-74 |
链条节距(mm) | 100 | 150 | 150 | 200 |
链速(m/s) | 0.16-0.4 | 0.16-0.4 | 0.2-0.4 | 0.25-0.4 |
链条型式 | 模锻链 | 模锻链 | 模锻链 | 模锻链 |
刮板型式 | V.O | V.O | V.O | V.O |
最大输送高度(m) | ﹤30 | |||
安装角度a(°) | 30、45、60、75、90(亦可根据用户需要设计) | |||
电机功率(KW) | 1.5-7.5 | 1.5-15 | 2.2-18.5 | 4-30 |
驱动装置安装型式 | 左右装,旁置式 | |||
传动型式 | 链传动 | |||
适用粒度(mm) | ﹤8 | ﹤10 | ﹤13 | ﹤16 |
适用湿度(%) | ≤5 | |||
适用温度(℃) | ≤150 |
4、MZ系列埋刮板输送机外形示意图