类型 | 锻打刮板 |
---|---|
适用机械 | 刮板输送机 |
品牌 | 恒荣 |
型号 | 40T |
产品展示
产品介绍
矿用输送刮板系列产品
链条公称尺寸和节距 |
链条公称中心距 | 刮板全长 B Max min | 孔中心距 C Max min | 孔直径 D Max min | 刮板高 F | |||
14×50 | 310 | 247 | 244 | 211 | 209 |
17.5 |
17 |
50 |
400 | 337 | 334 | 301 | 299 | ||||
510 | 447 | 444 | 411 | 409 | ||||
18×64 | 400 | 342 | 338 | 290.5 | 289.5 |
21.5 |
21 |
65 |
500 | 440 | 438 | 389 | 387 | ||||
600 | 540 | 538 | 489 | 487 | ||||
650 | 592 | 588 | 540.5 | 539.5 | ||||
700 | 642 | 638 | 590.5 | 589.5 | ||||
22×86 | 450 | 362 | 358 | 300.5 | 299.5 |
25.5 |
25
|
80
|
500 | 412 | 408 | 350.5 | 349.5 | ||||
600 | 512 | 508 | 450.5 | 449.5 | ||||
650 | 562 | 558 | 500.5 | 499.5 | ||||
700 | 612 | 608 | 550.5 | 549.5 | ||||
750 | 662 | 658 | 600.5 | 599.5 |
优劣对比生产设备包装说明售后服务付款方式联系方式
关于我们