软管 | 进口软管 |
---|---|
材质 | 铸铁 |
产地 | 上海 |
电压 | 380v |
功率 | 7.5KW |
规格 | JXHIN65 |
级数 | 无 |
类型 | 软管泵,蠕动泵,工业级蠕动泵 |
流量 | 32立方 |
排出口径 | 65mm |
驱动方式 | 电动 |
输送介质 | 酸碱粘稠杂质等流体介质 |
吸入口径 | 65mm |
性能 | 变频,不阻塞,防爆,耐腐蚀,耐磨,卫生,无泄露,自动 |
压力 | 无 |
扬程 | 160m |
用途 | 输送及增压 |
原理 | 软管泵 |
转速 | 35 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮数目 | 无 |
叶轮结构 | 无 |
叶轮吸入方式 | 无 |
品牌 | JXHIN |
型号 | JXHIN65 |
加工定制 | 是 |
| |||
管径:2.5"法兰,**大流量:32000升/小时 | | ||
| 标配:7.5kw变频电机 | | |
◆自吸高度高达9.5 | |
曲线图(流量是依据水在20℃及列表扬程下所测) | ||
产品信息 | ||
吸入/吐出口 | 2.5"内法兰 | |
电机功率 | 7.5KW | |
**大流量 | 53升/分钟 | |
**大扬程 | 160米 | |
**大出口压力 | 16 Bar | |
润滑油用量 | 25 L | |
**高流体温度 | 80℃ | |
软管材质 | 氯磺化聚乙烯橡胶(CSM):食品级软管(F-NBR) | |
尺寸图(单位:mm**N65泵 |