产品类型 | 全新 |
---|---|
最大入料粒度 | 10 |
筛面长度 | 0 |
筛孔尺寸 | 2-325mm |
产品重量 | 300 |
类型 | 振动筛 |
筛面层数 | 3 |
适用对象 | 粮食,沙子、泥土,脱水蔬菜粉 |
筛网材料 | 金属丝编织网 |
物料运动轨迹 | 圆振筛 |
品牌 | 金牛Jnyb |
型号 | XZS-600 |
加工定制 | 是 |
原理与用途: XZS系列旋振筛是一种以专用振动电机为振源,参考国内外振动筛机特点而设计的高精度筛分过滤机械,本系列产品广泛运用于各类干式,湿式及多种几何形状物料的筛分,过滤作业.其特点为性能高,噪声低并设有消除堵网的弹跳球装置及换网容易的分离式筛网.整机全封闭结构,无粉尘、液体溢散,可连续作业,适用于任何粉、粒、液的筛分和过滤的行业.广泛用于化工,医药,涂料,颜料,化妆品,油脂,树脂,陶瓷浆,粘土泥浆,食品,矿业以及环保行业的污水,废水处理的工艺过程中的筛分、过滤. 主要技术数据:
型号 | XZS-500 | XZS-600 | XZS-800 | XZS-1000 | XZS-1200 | XZS-1500 | XZS-1800 | XZS-2000 |
公称直径(mm) | φ-500 | Ф-600 | Ф-800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 | Φ1800 | Φ2000 |
层数 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
有效筛面直径 | φ430 | Φ530 | Φ730 | Φ930 | Φ1100 | Φ1400 | Φ1700 | Φ1900 |
筛网规格 | 2-400目/英寸 | |||||||
**大料粒度 | <20 | <20 | <30 | <30 | <50 | <50 | <50 | <50 |
振次(次/分) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500/750 | 1500/750 | 1500/750 |
功率(KW) | 0.2-0.35 | 0.35-0.5 | 0.5-0.75 | 0.5-1.1 | 0.7-1.5 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 2.0-3.2 |
400目、500目、600目。合金粉末、石榴石微粉、钼粉、不锈钢粉、钨粉、镍粉、钴粉、粉末涂料、石英粉、丁米酮粉、
电磁粉、硅微粉、麦芽粉、病毒唑、咖啡粉、负极材料、激光粉等。