类型 | 高效浓缩机 |
---|---|
生产能力 | 140t/d |
种类 | 选矿设备 |
重量 | 8100 |
品牌 | 帝海机械 |
型号 | NZ-9 |
加工定制 | 是 |
高效浓缩机是适用于选矿厂的精矿和尾矿脱水处理,广泛用于冶金、化工、煤炭、非金属选矿、环保等行业。 高效浓缩机实际上并不是单纯的沉降设备,而是结合泥浆层过滤特性的一种新型脱水设备。浓缩机(高效浓缩机)一般主要由浓缩池、粑架、传动装置、粑架提升装置、给料装置、卸料装置和信号安全装置等组成。
应用范围浓缩机(高效浓缩机)广泛应用于冶金、矿山、煤炭、化工、建材、环保等部门矿泥、废水、废渣的处理,对提高回水利用率和底流输送浓度以及保护环境具有重要意义。
浓缩机优势浓缩机结构简单,配备有完整的自控设施,可实现自动化的生产,泥浆层的使用可提高矿浆的过滤和压缩率,提高物料的处理量,采用中心深层入料,平流沉降,减少了物料的沉降高度,降低固相颗粒的动能。耙架为连杆式结构,凝结颗粒沉降不受限制,浓缩压积过程更加快捷,处理能力可提高30~50%。机器具有中心搅拌装置,在底流浓度提高的情况下,物料不会产生固结现象。如遇长时间停机或使用故障可进行机器清池,不需放水,维护检修方便。
技术参数规格型号 | 浓缩池(m) | 沉淀面积(m2) | 提耙部分 | 电动机 | 处理能力(t/d) | 总重量(t) | |||||
型号 | 规格 | 内径 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每转时间(min/r) | 传动 | 提升 | ||
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手动 | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | —- | 5.6 | 1.8 |
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手动 | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | —- | 22.4 | 4.1 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手动 | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | —- | 62 | 10.2 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手动 | —- | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | —- | 62 | 4.8 |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 自动 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 8.1 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 手动 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | —- | 140 | 7.1 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | 手动 | 0.25 | 5.28 | Y132S-6 3KW | —- | 250 | 10.5 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | 自动 | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 | 24.7 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | 自动 | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 | 27.5 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | 0.61 | 13.7 | Y100L1-4 2.2×2KW | YCJ132-S 1.5KW | —- | 34.8 | |
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.636 | 1590 | 手动 | —- | 20 | JTC672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 | 51.8 |
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | —- | —- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | —- | 390 | 12 |
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | —- | —- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | —- | 560 | 11 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | —- | —- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | —- | 1000 | 25.3 |
NG-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | —- | —- | 16 | Y160M-6 7.5KW | —- | 1570 | 29.4 |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | —- | —- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 | 60.2 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自动 | —- | 19.3 | Y160L-6 11KW | —- | 2400 | 63.6 |
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | —- | —- | 23.18 | Y180L-6 15kw | —- | 6250 | 84.8 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | —- | —- | 43 | Y180L-6 15KW | —- | 3030 | 204.6 |
如果您还有什么问题需要咨询,可与我们电话联系:0371-67854177