带宽(mm) | 800-2400 |
---|---|
长度(m) | 200-100000 |
类型 | 大倾角上运带式输送机 |
适用领域 | 电厂,水泥厂,煤矿,码头,铁矿,钢铁厂,化工厂,纸浆厂和选煤厂等散装物料的运输。 |
输送物品 | 原煤,石灰石,石灰膏,铁矿石,精煤等散装物料 |
输送能力(m3/h) | 200-6000 |
重量(t) | 100-10000 |
动力功率(kw) | 50-5000 |
一、产品简介:力博重工科技股份有限公司生产的大倾角上运带式输送机可广泛应用于矿山、港口、冶金、水泥等多种行业领域,是一种连续高效的运输设备。普通的带式输送机一般只能在倾角18°以下的坡度下输送机物料,我公司设计生产的大倾角上运带式输送机设计最大角度可达到38°,已实现应用的角度为33°。该产品已经在平煤集团,淮南矿业集团,河南磴槽集团,山东省天安矿业有限公司,磊达水泥,中联水泥,邯郸矿业,新矿集团,山西晋煤,华润电力等企业单位投入使用,该类输送机节能环保、安全可靠,为企业节省大量费用。
二、应用范围:电厂,水泥厂,煤矿,码头,铁矿,钢铁厂,化工厂,纸浆厂和选煤厂等散装物料的运输。
三、运输物料:原煤,石灰石,石灰膏,铁矿石,精煤等散装物料。
产品优势
l 通过利用深槽托辊组的优越性能,加大物料与胶带的接触面积,增加了物料输送能力。物料截面图如下所示:
l 采用公司专利产品液粘软起动装置和盘式制动器装置,实现了皮带机的重载可靠停车,稳定性好,可靠性好;
l 采用公司首创专利产品低速限矩型逆止器或低速逆止器,直接安装在传动滚筒轴伸或减速器低速轴轴伸上,具有强大的抗逆转能力,可保证上运带式输送机在任何工况下安全可靠的停车;
l 采用多重清扫器,解决花纹带的清扫难题。普通清扫装置无法满足花纹带的使用要求,为此在承载胶带带面设有2级清扫器,第l级为弹簧刮板清扫器,第2级为滚刷清扫器。弹簧刮板清扫器用于清扫粘结在胶带表面的煤,滚刷清扫器用于清扫胶带表面及凹槽里的煤粉。滚刷清扫装置采用独立电动机驱动滚刷旋转。卸载滚筒装置前后各设置1台,旋转方向与输送带运行方向相反,清扫效果理想。
l 使用节能托辊、结构优化设计,阻力小,寿命长,节能30%。
产品结构与技术参数
带式输送机是以是以输送带作牵引和承载构件,通过承载物料的输送带的运动进行物料输送的连续输送设备。输送机的主要机械组成部分:1、输送带(组成环形运输系统);2、滚筒:用于胶带变向及传动;3、托辊:用于支撑胶带;4、驱动单元(电机、减速机、起制动设备、逆止器等):驱动胶带带动物料运行;5、钢结构部分:机架、中间架、支腿、托辊组等提供设备支撑;6、张紧单元:提供初始张力保证输送带能传递摩擦力;7、附属设备:给料装置、卸料装置、清扫器、安全防护装置等,特殊的还需要翻带装置、检修平台等。
典型工程案例
l 磴槽集团金岭煤矿大倾角上运带式输送机
物料名称:原煤 运量:300t/h 运距:1138m
带宽:1200mm 带速:2.5m/s 驱动功率:2*500kW
提升高度:560m 倾角:26-33° 带强:ST4000
l 双鸭山亚泰煤业有限公司亚泰三矿带式输送机
物料名称:煤炭 运量:200t/h 运距:950m
带宽:1000mm 带速:2.0m/s 驱动功率:2*250kW
倾角:24.5°
部分产品业绩
序号 | 日期 | 合同单位 | 运距(m)/条 | 倾角(°)或提升高度(m) | 运量(t/h) | 带宽(mm) | 带速(m/s) | 功率(kw) | 物料 | 行业 |
1 | 2009.4.20 | 昆明宏贸科技有限公司 | 450 | 25°~27° | 200 | 800 | 1.6 | 220 | 原煤 | 煤炭 |
2 | 2009.9.14 | 山西西山晋兴能源有限责任公司 | 1475 | H=89.7 | 1500 | 1400 | 2.5 | 3*400 | 矸石、炉渣 | 冶金 |
3 | 2010.10.29 | 双鸭山亚泰煤业有限公司 | 950 | 24.5 | 200 | 1000 | 2 | 2*250 | 原煤 | 煤炭 |
4 | 2009.10.12 | 山西金地焦煤有限公司 | 816 | 22° | 700 | 1000 | 2.73 | 1*315 | 原煤 | 煤炭 |
5 | 2010.3.13 | 山东省天安矿业有限公司 | 1949 | 0-15.5-0° | 630 | 1000 | 3.15 | 4×400 | 原煤 | 煤炭 |
6 | 2010.3.14 | 山东省天安矿业有限公司 | 850 | 6°~12° | 630 | 1000 | 2.5 | 2×132 | 原煤 | 煤炭 |
7 | 2010.4.1 | 泰安瑞丰泰投资有限公司 | 765 | 24.7 | 800 | 1200 | 3.15 | 4*450 | 原煤 | 煤炭 |
8 | 2010.5.31 | 山东省天安矿业有限公司 | 1949 | 15.5 | 630 | 1000 | 3.15 | 4*400 | 原煤 | 煤炭 |
9 | 2010.11.2 | 中国航空技术北京有限公司 | 221/5条 | 40° | 250 | 800 | 1.25 | 30 | 石膏 | 水泥 |
10 | 2011.5.16 | 中国煤炭海外开发有限公司 | 8460/10条 | 240m | 3500 | 1600 | 4 | 4*315 | 原煤 | 煤炭 |
11 | 2011.7.7 | 云南建工水利水电建设有限公司 | 4038 | 0~22°H=206m | 110 | 800 | 2 | 160 | 爆破石料 | 电厂 |
12 | 2011.8.4 | 新汶矿业集团(新疆)能源有限公司 | 420 | 20 | 500 | 1000 | 2.5 | 1*355 | 原煤 | 煤炭 |
13 | 2011.9.14 | 准格尔旗协华煤炭有限责任公司 | 570 | 16° | 300 | 1000 | 2.5 | 355 | 原煤 | 煤炭 |
14 | 2011.10.26 | 山东省天安矿业有限公司 | 1100 | 12 | 1000 | 1000 | 2.5 | 2*250 | 原煤、矸石 | 煤炭 |
15 | 2011.11.4 | 陕西有色榆林煤业杭来湾煤矿 | 693/7条 | 0~15 | 5000 | 2000 | 4 | 630 | 原煤 | 煤炭 |
16 | 2012.1.30 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 | 170 | 12°-0° | 1000 | 1400 | 2.5 | 90 | 焦煤 | 煤炭 |
17 | 2012.1.4 | 新矿集团华丰煤矿 | 949.6 | 17.5° | 300 | 1000 | 2.4 | 2*500 | 原煤 | 煤炭 |
18 | 2012.2.10 | 山西潞安集团左权五里堠煤矿 | 780.3 | 22° | 600 | 1000 | 3.15 | 2*500 | 原煤 | 煤炭 |
19 | 2012.2.20 | 中蓝连海设计研究院 | 7648/2条 | 134m | 1000 | 1200 | 2.5 | 3*500 | 磷矿石 | 冶金 |
20 | 2012.2.28 | 山东新能泰山西周矿业有限公司 | 500/2条 | 20° | 400 | 800 | 2.5 | 2*45 | 原煤 | 煤炭 |
21 | 2012.3.2 | 宁夏暖泉煤矿 | 701 | H=116m | 150 | 1000 | 2.5 | 3*160 | 原煤 | 煤炭 |
22 | 2012.3.7 | 沂南中联水泥有限公司 | 1535/13条 | H=30.24m | 1200 | 1400 | 1.6 | 110 | 石灰石 | 水泥 |
23 | 2012.4.30 | 山东金鼎矿业有限责任公司王旺庄铁矿 | 1474 | 0-11.6° | 410 | 1000 | 2.5 | 2*450 | 铁矿石 | 冶金 |
24 | 2012.8.1 | 新疆昌吉监狱煤矿 | 520 | 31° | 200 | 800 | 1.6 | 315 | 原煤 | 煤炭 |
25 | 2012.8.14 | 贵州盘江精煤股份有限公司山 | 1700 | 150m | 400 | 1200 | 2.5 | 3*355 | 矸石 | 煤炭 |
26 | 2012.10.15 | 新疆昌吉监狱煤矿 | 525 | 30-32° | 200 | 800 | 2 | 280 | 原煤 | 煤炭 |
27 | 2012.10.16 | 济宁矿业集团有限公司 | 1300 | 3.4° | 800 | 1200 | 2.5 | 250 | 原煤 | 煤炭 |
28 | 2012.11.30 | 犍为县塘坝煤矿 | 3656/5条 | 16° | 400 | 1000 | 2 | 2*220 | 原煤 | 煤炭 |
29 | 2012.12.8 | 山东省郓城煤矿 | 1873/7条 | H=60m | 1800 | 1400 | 3.15 | 4*450 | 原煤 | 煤炭 |
30 | 2013.2.6 | 山东金阳矿业集团有限公司 | 1000/2条 | 18° | 150 | 800 | 2 | 250 | 原煤 | 煤炭 |
31 | 2013.2.8 | 贵州瓮福磷矿 | 411/5条 | H=26m | 1000 | 1200 | 2 | 160 | 磷矿石 | 冶金 |
32 | 2013.3.15 | 山东能源机械集团巨力装备有限公司 | 550 | 0~29° | 600 | 1000 | 2.5 | 2*280 | 原煤 | 煤炭 |
33 | 2013.3.31 | 中国航空技术北京有限公司 | 214/10条 | 0~16° | 1300 | 1600 | 1.68 | 30 | 石膏、熟料 | 水泥 |
34 | 2013.4.11 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 1600/2 | 12 | 150 | 800 | 1.6 | 2*90 | 渣石 | 水泥 |
35 | 2013.4.18 | 山西华晋吉宁煤业有限责任公司 | 1200 | H=40 | 2000 | 1400 | 3.15 | 2*450 | 原煤 | 煤炭 |
36 | 2013.5.17 | 富源县中劲鸿泰贸易有限公司 | 1940/6条 | 17° | 200 | 800 | 2 | 2*160 | 原煤 | 煤炭 |
37 | 2013.5.6 | 山东金鼎矿业有限责任公司 | 142 | 13.37° | 900t/h | 1000mm | 2.5 | 200KW | 铁矿石 | 冶金 |
38 | 2013.6.14 | 北京华夏建龙矿业科技有限公司 | 540/13条 | 0°~14.06° | 650 | 1200 | 1.25 | 90 | 铁矿石 | 冶金 |
39 | 2013.6.27 | 淄博市临淄宏达矿业有限公司 | 4067/3条 | 15° | 360 | 1000 | 2 | 3*250 | 铁矿石 | 冶金 |
40 | 2013.6.4 | 北京华夏建龙矿业科技有限公司 | 426/10 | 20° | 650 | 1000 | 2 | 90 | 铁矿石 | 冶金 |
41 | 2013.7.10 | 金堆城钼业汝阳有限责任公司 | 2888 | 194m | 333 | 250直径 | 2.5 | 1200 | 尾矿滤饼 | 冶金 |
42 | 2013.7.15 | PT.INDONESIA POER | 500/2条 | 0-14° | 3500 | 2100 | 3.15 | 500 | 原煤 | 港口 |
43 | 2013.8.6 | 吉林省宇光能源股份有限公司九台营城矿业分公司 | 1267/12条 | 21.3~0 | 400 | 1000 | 1.6 | 90 | 原煤 | 煤炭 |
44 | 2013.8.6 | 吉林省宇光能源股份有限公司九台营城矿业分公司 | 1265.73/12条 | 17° | 360 | 1000 | 1.6 | 90 | 原煤 | 煤炭 |
45 | 2013.9.22 | 北京华夏建龙矿业科技有限公司 | 2661/33条 | 0~17.8° | 4000 | 1600 | 1.6 | 500 | 铁矿石 | 冶金 |
46 | 2013.9.23 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 1600/2 | 12 | 150 | 800 | 1.6 | 2*90 | 渣石 | 水泥 |
47 | 2013.10.12 | 阿巴嘎旗金地矿业有限责任公司 | 173/5条 | 18.76 | 1200 | 1200 | 2 | 132 | 铁矿石 | 冶金 |
48 | 2013.10.16 | 大地工程开发(集团)有限公司天津分公司 | 440 | 0~16° | 350 | 800 | 2 | 160 | 原煤 | 煤炭 |
49 | 2013.10.18 | 山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司选煤厂 | 600/9条 | 20.9° | 400 | 800 | 2.5 | 75 | 原煤 | 煤炭 |
50 | 2013.10.31 | 北京华夏建龙矿业科技有限公司 | 1288/2条 | 0°~20° | 2600 | 1400 | 2.5 | 560 | 废石 | 冶金 |
51 | 2013.11.14 | 陕西省声威建材集团有限公司 | 50 | 14° | 1188 | 1000 | 2.5 | 132 | 石灰石 | 水泥 |
52 | 2013.12.10 | 内蒙古京宁热电有限责任公司 | 1074/7条 | 15° | 1550 | 1600 | 3.15 | 500 |
| 电厂 |
53 | 2013.12.11 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 | 42/2条 | 3.1 | 1400 | 1200 | 3.15 | 55 | 原煤 | 煤炭 |
54 | 2013.12.7 | 昌吉市福江煤矿 | 2000/2 | 13.5° | 600 | 1000 | 3.15 | 2*500 | 原煤 | 煤炭 |
55 | 2013.12.7 | 山西柳林碾焉煤矿有限责任公司 | 758.5 | 24.1° | 450 | 1000 | 2.26 | 315 | 原煤 | 煤炭 |
56 | 2013.12.9 | 中材建设有限公司尼日利亚项目 | 403.47/7条 | 0~14.5 | 120 | 650 | 1.6 | 18.5 | 石灰石 | 水泥 |