软管 | 进口软管 |
---|---|
材质 | 铸铁 |
产地 | 上海 |
电压 | 380v |
功率 | 2.2kw |
级数 | 无 |
类型 | 软管泵、蠕动泵 |
流量 | 9.6立方每小时 |
排出口径 | 40mm |
驱动方式 | 电动 |
输送介质 | 酸碱粘稠杂质等流体介质 |
吸入口径 | 40mm |
性能 | 变频,不阻塞,防爆,耐腐蚀,耐磨,卫生,无泄露,自动 |
压力 | 16mpa |
扬程 | 160m |
用途 | 软管泵、蠕动泵 |
原理 | 软管泵 |
转速 | 40转每分钟 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮数目 | 无 |
叶轮结构 | 无 |
叶轮吸入方式 | 无 |
品牌 | 上海巨欣 |
型号 | JXHIN40 |
加工定制 | 是 |
| JXHIN-40 | ||
管径:1.5"法兰,**大流量:9600升/小时 | | ||
| 标配:2.2kw变频电机 | | |
◆自吸高度高达9.5 | |
曲线图(流量是依据水在20℃及列表扬程下所测) | ||
产品信息 | ||
吸入/吐出口 | 1.5"法兰 | |
电机功率 | 2.2KW | |
**大流量 | 100升/分钟 | |
**大扬程 | 160米 | |
**大出口压力 | 16 Bar | |
润滑油用量 | 5 L | |
**高流体温度 | 80℃ | |
软管材质 | 氯磺化聚乙烯橡胶(CSM):食品级软管(F-NBR) | |
尺寸图(单位:mm**N40泵 |