噪音 | 40(dB) |
---|---|
规格 | XDHDL202 |
材质 | 不锈钢304 |
加工定制 | 是 |
污泥处理设备种类 | 污泥脱水机 |
处理量 | 0.01(T/h) |
总功率 | 1.2(kw) |
添加剂配比 | 100:2 |
池径 | 2(m) |
池深 | 2(m) |
周边线速度 | 6(m/min) |
无故障时间 | 3000(h) |
设备自重 | 0.3(t) |
驱动方式 | 波轮式 |
洗涤容量 | 10-30千克 |
品牌 | 鑫鼎昊叠螺机 |
型号 | XDHDL-202 |
鑫鼎昊叠螺式污泥脱水机:
叠罗污泥脱水机是运用了螺杆挤压原理,通过螺杆直径和螺距变化产生的强大挤压力,以及游动环与固定环之间的微小缝隙,实现对污泥进行挤压脱水的一种新型的固液分离设备。
叠罗氏污泥脱水机采用了多重叠片螺旋压滤方式,有自我清洗滤缝的功能,不堵塞、节水省电、经久耐用,开创了低浓度污泥(2000mg/L~)直接脱水的先河,能实现24小时连续无人运转,同时大幅度缩减设计、建设、运行及维修管理的成本。
鑫鼎昊环保部分销售业绩表
用户名称 | 污水种类 | 用户地址 | 台数 |
**化工集团 | 化工废水 | 山东淄博 | 1 |
**化工集团 | 化工污水 | 山东聊城 | 1 |
山东**集团 | 生化污泥 | 山东恩城 | 1 |
山东**集团 | 化工污水 | 山东滨州 | 1 |
山东**集团 | 化工污泥 | 山东滨州 | 1 |
山东**集团 | 化工污泥 | 山东滨州 | 1 |
山东**家纺有限公司 | 印染污水 | 山东滨州 | 1 |
北京**石油工程技术有限公司 | 石油废水 | 呼伦贝尔 | 1 |
江西**环保工程有限公司 | 油田污泥 | 辽宁 | 1 |
江西**环保工程有限公司 | 油田污泥 | 辽宁 | 2 |
山东**环境工程科技有限公司 | 皮革污泥 | 山东阳信 | 1 |
湖南**环境生物科技有限公司 | 养殖污水 | 湖南长沙 | 3 |
北京**环境工程有限公司 | 化工污水 | 河北省 | 1 |
北京**环境工程有限公司 | 化工污水 | 新疆乌鲁木齐 | 1 |
北京**环境工程有限公司 | 化工污水 | 宁夏石嘴山 | 1 |
山东**纤维素有限公司 | 化工污泥 | 山东泰安 | 1 |
阳信**皮革厂 | 皮革污泥 | 山东阳信 | 1 |
山东**生物化工有限公司 | 化工污泥 | 山东德州 | 1 |
山东**科技有限公司 | 化工污泥 | 山东滨州 | 1 |
湖北**纺织制衣有限公司 | 印染污水 | 湖北石首市 | 1 |
烟台**生物科技有限公司 | 化工污水 | 山东烟台 | 1 |
山东**油业 | 炼化污水 | 山东滨州 | 1 |
山东**纤维素有限公司 | 化工污泥 | 山东泰安 | 1 |
山东**纤维素有限公司 | 化工污泥 | 山东泰安 | 1 |
山东**酒业有限公司 | 生化污水 | 山东平原 | 1 |
山东**啤酒饮料有限公司 | 啤酒污泥 | 山东恩城 | 1 |
山东(潍坊)**生物化工有限公司 | 化工污泥 | 山东潍坊 | 1 |
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。