类型 | 污水泵,杂质泵 |
---|---|
材质 | 铝合金 |
驱动方式 | 电动 |
性能 | 耐磨 |
用途 | 污水泵,杂质泵 |
输送介质 | 污水泵、杂质泵 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮数目 | 单级 |
流量 | 300(m3/h) |
扬程 | 69(m) |
转速 | 1400(rpm) |
规格 | 200ZGB 卧式渣浆泵 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | 河北华通水泵厂 |
型号 | 200ZGB 卧式渣浆泵 |
渣浆泵从物理学原理上讲属于离心泵的一种,从概念上讲指通过借助离心力(泵的叶轮的旋转)的作用使固、液混合介质能量增加的一种机械,将电能转换成介质的动能和势能的设备。渣浆泵的名称是从输送介质的角度来划分的一种离心泵。另外渣浆泵从不同角度还可以具体划分不同类型:
1 从叶轮数目划分:单级渣浆泵和多级渣浆泵 2 从泵轴与水平面位置划分:卧式渣浆泵和立式渣浆泵 3 从叶轮吸入进水的方式划分:单吸渣浆泵和双吸渣浆泵 4 从泵壳的结构方式:水平中开式和垂直结合式 河北华通泵业制造有限公司;渣浆泵的特点:
1、泵体视需要采用双层泵壳(内外双层金属结构或外层金属、内层橡胶)和单层泵壳(单层壳体 金属结构);
2、双层泵外壳结构为垂直中开式。出水口位置可按45。间隔,旋转8个不同位置安装使用;
3、结构先进;
4、高效节能。
ZGB(P)型渣浆泵性能参数表
型号 | 吐出 口径(mm) |
转速(r/m) | 清水性能 | 轴功率 Pa (KW) | 叶轮 直径(mm) | |||
流量Q (L/S) | 扬程H (m) | 效率η (%) | 汽蚀余量(m) | |||||
65ZGB | 65 | 1480 | 15.8-31.7 | 58.0-61.0 | 48.0-54.0 | 3.0-5.5 | 19.7-33.4 | 390 |
980 | 10.5-21.0 | 25.4-26.7 | 48.0-54.0 | 3.0-5.5 | 5.73-9.69 | |||
80ZGB |
80 | 1480 | 28.3-56.7 | 87.5-91.6 | 45.3-64.2 | 2.7-5.2 | 56.0-75.7 | 490 |
980 | 18.8-37.5 | 38.1-40.2 | 45.3-64.2 | 2.7-5.2 | 16.3-22.0 | |||
1480 | 25.7-51.5 | 72.2-75.5 | 45.3-64.2 | 2.7-5.2 | 42.0-56.7 | 445 | ||
980 | 17.1-34.1 | 31.7-33.1 | 45.3-64.2 | 2.7-5.2 | 12.2-16.5 | |||
1480 | 23.1-46.2 | 58.3-61.0 | 45.3-64.2 | 2.7-5.2 | 30.5-41.1 | 400 | ||
980 | 15.3-30.6 | 25.6-26.7 | 45.3-64.2 | 2.7-5.2 | 8.8-12.0 | |||
100ZGB |
100 | 1480 | 58.3-116.7 | 85.1-91.8 | 57.4-77.9 | 2.6-6.0 | 91.4-124.9 | 500 |
980 | 38.8-77.3 | 37.3-40.3 | 57.4-77.9 | 2.6-6.0 | 26.6-36.3 | |||
1480 | 52.5-105.0 | 68.9-74.4 | 57.4-77.9 | 2.6-6.0 | 66.7-91.0 | 450 | ||
980 | 34.8-69.5 | 30.2-32.6 | 57.4-77.9 | 2.6-6.0 | 19.4-26.4 | |||
1480 | 46.7-93.4 | 54.5-58.8 | 57.4-77.9 | 2.6-6.0 | 46.9-64.0 | 400 | ||
980 | 30.9-61.8 | 23.9-25.8 | 57.4-77.9 | 2.6-6.0 | 13.6-18.6 | |||
150ZGB |
150 | 980 | 100.0-200.0 | 85.2-90.0 | 50.5-73.7 | 2.7-3.8 | 174.4-226.6 | 740 |
740 | 75.6-151.2 | 48.6-51.3 | 50.5-73.7 | 2.7-3.8 | 75.3-97.7 | |||
980 | 91.2-182.4 | 73.0-77.1 | 50.5-73.7 | 2.7-3.8 | 135.6-177.1 | 685 | ||
740 | 70.2-140.0 | 41.6-44.0 | 50.5-73.7 | 2.7-3.8 | 59.9-77.7 | |||
980 | 84.6-169.2 | 61.8-65.2 | 50.5-73.7 | 2.7-3.8 | 107.0-139.0 | 630 | ||
740 | 64.8-129.6 | 35.2-37.2 | 50.5-73.7 | 2.7-3.8 | 46.7-60.7 | |||
200ZGB(p) |
200 | 980 | 150.0-300.0 | 89.0-94.2 | 63.2-76.3 | 2.7-6.7 | 219.1-342.9 | 740 |
740 | 113.3-226.5 | 50.7-53.7 | 63.2-76.3 | 2.7-6.7 | 94.3-147.5 | |||
980 | 141.9-283.8 | 79.6-84.3 | 63.2-76.3 | 2.7-6.7 | 185.8-290.2 | 700 | ||
740 | 107.1-214.3 | 45.4-48.1 | 63.2-76.3 | 2.7-6.7 | 80.0-125.0 | |||
980 | 129.7-259.5 | 66.6-70.5 | 63.2-76.3 | 2.7-6.7 | 141.8-222.0 | 640 | ||
740 | 97.9-195.9 | 38.0-40.2 | 63.2-76.3 | 2.7-6.7 | 61.0-95.0 |
咨询电话;13831247486
价格说明一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。