材质 | 铸铁 |
---|---|
产地 | 浙江 |
工作温度 | 常温 |
功率 | 4000(w) |
进出口径 | 80 |
流量 | 12(m3/h) |
排出压力 | 0.6(Mpa) |
驱动方式 | 电动 |
适用范围 | 输送 |
输送介质 | 污水泵 |
性能 | 自动 |
扬程 | 60 |
用途 | 螺杆泵 |
转速 | 960(r/m) |
泵轴位置 | 卧式 |
蚀余量 | 2.3 |
品牌 | 英科 |
型号 | G40-1 |
出口压力类型 | 低压泵(Pd≤4MPa) |
叶片式泵壳体型式 | 其他 |
英科G40-1 螺杆泵污泥螺杆泵不锈钢螺杆泵变频单螺杆泵螺杆泵厂家防爆压滤机泵压泥泵耐腐蚀单螺杆泵铸铁不锈钢轴螺杆泵
单螺杆泵固定转速时的性能参数
型号 | 流量 (m3/h) | 压力 (Mpa) | 允许转数 (r/min) | 电机功率 (kw) | 必需汽蚀余量 (m) | 进口法兰通径 (mm) | 出口法兰通径 (mm) | 允许颗粒直径 (mm) | 允许纤维长度 (mm) |
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G85-1 | 60 | 0.6 | 720 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 450 | 22 | ||||||
G105-1 | 80 | 0.6 | 400 | 22 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 350 | 30 | ||||||
G135-1 | 120 | 0.6 | 350 | 37 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 280 | |
1、能输送高固体含量的介质;
2、流量均匀压力稳定,低转速时更为明显;
3、流量与泵的转速成正比,因而具有良好的变量调节性;
4、一泵多用可以输送不同粘度的介质;
5、泵的安装位置可以任意倾斜;
6、适合输送敏感性物品和易受离心力等破坏的物品;
7、体积小,重量轻、噪声低,结构简单,维修方便。