Grade: | N774 wet process | Standard: | GB3778-2011 |
Items: | Standard: | Result: | |
Iodine absorption value g/kg(吸碘值) | 29&plu**n;5 | 29 | |
DBP absorption value 10-5m3/kg (吸油值) | 72&plu**n;5 | 73 | |
Compressed DBP absorption 10-5m3/kg(压缩样DBP吸收值) | 63&plu**n;5 | 65 | |
CTAB absorption area 10m3m2/kg (吸附比表面积) | 29&plu**n;6 | 30 | |
STSA 10m3m2/kg(吸附比表面积) | 29&plu**n;5 | 32 | |
Nitrogen absorption value 10m3m2/kg (氮吸收值) | 30&plu**n;5 | 32 | |
Tint strength(着色强度)% | |||
Heating loss(加热减量)%≤ | 1.5 | 0.5 | |
ASH(灰分)%≤ | 0.7 | 0.4 | |
#35 S. R. (500μm筛余物)%≤ | 0.0010 | 0.0007 | |
#325 S. R. (45μm筛余物)%≤ | 0.0500 | 0.0001 | |
Pellet HD’s Max(**硬度)gf≤ | 80 | 78 | |
Pellet HD’s **g(平均硬度)gf≤ | 50 | 43 | |
Pour density kg/ m3(倾注密度) | 490&plu**n;40 | 490 | |
300%tensile strength Mpa (300%定伸应力) | -4.1&plu**n;1.6 | -3.0 | |
Result(结果) | Up to the grade |
江阴市悦晖化学品有限公司 经宁波德泰化学有限公司授权负责江阴及周边地区德泰牌高品质炭黑的销售.宁波德泰化学有限公司生产的德泰牌炭黑是国内高品质炭黑的代表之一.其生产的炭黑具有低水筛余物.绿色环保的特性.公司采用优质的原料和先进的技术工艺设备,不断开发优化炭黑结构.形态和表面性质.使公司生产的大部分炭黑符合欧盟EU和REACH等法律法规的绿色环保指标要求.为客户生产环保型产品奠定基础。
品牌:德泰
型号:N774
执行标准:GB3778-2011