传热面积 | 12 |
---|---|
功率 | 8 |
加热方式 | 对流式 |
类型 | 回转真空干燥机,微波真空干燥机 |
适用物料 | 多种可用 |
外形尺寸 | 1.2*2.6*1.6 |
温度范围 | 低温式 |
应用领域 | 食品,制药 |
重量 | 1200 |
转速 | 6 |
操作方式 | 间歇式 |
水分蒸发量 | 120 |
干燥介质 | 空气 |
工作类型 | 回转滚筒 |
干燥介质移动 | 并流 |
品牌 | 南京腾阳 |
加工定制 | 是 |
双锥回转式真空干燥机
产品说明:
一、主要用途
适用化工、制YAO、食品等行业的粉状、粒状及纤维状物料的浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料(入生化制品等),更适用于易氧化、易挥发、热敏性强烈刺激、有毒性物料和不允许结晶体的物料干燥。数据咨询QQ1404839976
二、特点
腾阳双锥回转真空干燥机是集混合—干燥于一体的新型干燥机。将冷凝器,真空泵与干燥机配套,组成真空干燥装置。(如不需回收溶剂,冷凝器可不用)本机设计先进,内部结构简单,清洗容易,物料能全部排出,操作简单。能降低劳动强度,改善工作环境。同时因容器本身回转时物料亦转动,但器壁上不积料,故传热系数较高,干燥速率大,不仅节约能源,而且物料干燥均匀充分,质量好。可广泛应用于制药、化工、食品、染料等行业的干燥,符合药品管理规范“GMP”的要求。
三、主要技术参数
名称项目 | GSZ-100 | GSZ-200 | GSZ-350 | GSZ-500 | GSZ-750 | GSZ-1000 | GSZ-1500 | GSZ-2000 | GSZ-3000 | GSZ-4500 |
总容积L | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
工作容积L | 50 | 100 | 175 | 250 | 375 | 500 | 7505.58 | 1000 | 1500 | 2250 |
加热面积m2 | 1.16 | 1.5 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 6 | 7.5 | 9.6 | 13.8 |
转速r.p.m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
功率Kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2915 | 4 | 5.5 | 7.5 |
转架高度mm | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 1500 | 3055 | 3330 | 4210 |
整机重量Kg | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
罐内设计压力Mpa | -0.09~ 0.096 | -0.09~ 0.096 | -0.09~ 0.096 | -0.09~ 0.096 | -0.09~ 0.096 | -0.09~ 0.096 | -0.09~ 0.096 | -0.09~ 0.096 | -0.09~ 0.096 | -0.09~ 0.096 |
夹层设计压力Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
电机可根据用户要求选配调速电机,转速为3-13rpm