操作压力 | 常压 |
---|---|
干燥介质 | 空气 |
适用物料 | 颗粒状 |
占地面积 | 2 |
传热面积 | 20m2 |
温度范围 | 高温式 |
干燥介质移动 | 并流 |
转速 | 8r/min |
加热方式 | 传导式 |
湿物料运动方式 | 组合式 |
种类 | 循环式 |
功率 | 2kw |
重量 | 500kg |
干燥能力 | 50l |
应用领域 | 塑料塑胶 |
操作方式 | 间歇式 |
适用材料 | 多种可用 |
贸易属性 | 内外贸 |
材质 | 不锈钢 |
产地 | 福建 |
等级 | 优级品 |
电动机功率 | 1.5KW |
规格 | 1*21*3 |
类别 | 干燥机 |
适用范围 | 电子行业 |
用途 | 塑料除湿 |
品牌 | 日水机械 |
型号 | NS |
加工定制 | 是 |
日水人目光是长远的,不为**的利练而放弃明天,日水追求的愿景是:富有价值的注望机周边设备全球之供应商。