加工定制 | 是 |
---|---|
输送物品 | 输送大块物料 |
适用领域 | 输送大块物料 |
输送能力 | 80-160(m3/h) |
动力功率 | 11(kw) |
外形尺寸 | 1234(mm) |
规格 | 偏心轴激振器 |
类型 | 振动给料机 |
重量 | 5000(t) |
品牌 | 一宇 |
型号 | zsw3896 |
加工定制:是 | 输送物品:输送大块物料 |
适用领域:输送大块物料 | 输送能力:80-160(m3/h) |
动力功率:11(kw) | 外形尺寸:1234(mm) |
重量:5000(t) | 类型:振动给料机 |
规格:偏心轴激振器 |
本系列产品配置在粗破碎机前,在连续均匀输送大块物料的同时,除去泥土、杂质。控制给料量与后续破碎,筛分生产线的处理能力相匹配。
技术参数
型号 | 最大进料粒度( mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率(KW) |
GZD-300×90 | 425 | 40-100 |
| 2×2.2 |
GZD-380×96 | 550 | 80-150 |
| 2×(3.2-3.7) |
GZD-490×110 | 600 | 100-175 |
| 2×(3.7-5.5) |
2GZD380×96 | 550 | 80-160 |
| 2×5.5 |
ZSW-380×96 | 550 | 80-150 | 500-720 | 11 |
ZSW420×110 | 550 | 120-240 | 500-800 | 15 |
ZSW-490×110 | 630 | 120-280 | 500-800 | 15 |
ZSW-590×110 | 700 | 200-350 | 500-800 | 22 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-560 | 500-800 | 22 |
【特别声明】
1、我公司会尽全力为您提供准确、详细的信息,但不对发布信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。
2、产品图片仅供参考,产品以合同中约定的销售实物为准。
3、产品不断更新如有变动,恕不另行通知。