包装规格 | 桶装 |
---|---|
产地 | 河南 |
堆积密度 | 0.7g/ml |
颗粒度 | 1-2mm 2-3mm 3-5mm 4-6mm |
来源 | 人造沸石 |
类别 | 毛沸石 |
水份 | 1.2 |
颜色 | 白色 |
应用领域 | 化工 |
执行标准 | 国标 |
有效物质含量 | 99 |
品牌 | 祥牌 |
型号 | 4A |
准入认证 | ISO9001-2000 |
产品规格型号及标准
指标项目 | 单位 | 3AEPG1/16" | 3AEPG1/8" | 3APPG8x12" | 3APPG4x8" |
---|---|---|---|---|---|
直径(φ) | mm | 1.5~1.8 | 3~3.3 | 1.6~2.4 | 3~5 |
堆积密度 | kg/l | ≥0.65 | ≥0.6 | ≥0.7 | ≥0.7 |
落粉度 | % | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
抗压强度 | N | ≥30 | ≥60 | ≥30 | ≥75 |
CO2吸附量 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
H2O吸附量 | ml/g | ≥20.5 | ≥20.5 | ≥20.5 | ≥20.5 |
575℃烧矢量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
??分子筛用途:
??1.不饱和烴和裂解气,乙烯,乙炔,丙烯,丁二烯等干燥
??2.液体(如乙醇)的干燥
??3.天然气干燥
??4.N2-H2 混合气体干燥
??5.致冷剂的干燥