产地 | 河南 |
---|---|
产品别名 | 自动上料机 |
产品等级 | 优级品 |
产品认证 | IOS9001-2000 |
产品用途 | 上料 |
电动机功率 | 1.1(KW) |
额定电压 | 220V |
功率 | 1(kw) |
类别 | 加料机 |
类型 | 振动输送机 |
适用领域 | 选矿,食品厂,机械厂,水泥,冶金 |
售后服务 | 保修一年 |
输送距离 | 10(m) |
用途 | 上料 |
执行标准 | 国标 |
重量 | 12(kg) |
额定输送能力 | 10000(kg/h) |
料斗容量 | 200(kg) |
储料箱容量 | 200(kg) |
品牌 | 恒鑫液压 |
型号 | HX-ZG型 |
加工定制 | 是 |
应用范围:
是冶金、矿山、煤炭、建材、化工及稂食加工等行业选用的给料和输送设备.
全国咨询热线:0373-6307199
详细说明??设备概述
??ZG型系列电机振动给料机是一种渐趋标准化的通用给科设备,广泛用于相关行业对各种块状及粉状物料的短距离输送.该机能连接皮带输送机.可用于自动配称、定里包装等工艺流程实现自动化流水线生产,是冶金、矿山、煤炭、建材、化工及稂食加工等行业选用的较理想的给料和输送设备.
??技术参数
型号 | 入料颗粒(mm) | 处理量(t/h) | 振动电机型号 | 功率 (KW) | 振频 (HZ) | 双振频 (HZ) | 激振力 (HN) | 重量(Kg) | 间支点动负荷 (N) | |
封闭 | 敞开 | |||||||||
ZG-25 | 60 | 25 | YZO-2.5-4 | 2.5x2 | 2.5 | 2-3 | 2.5x2 | 240 | 174 | 30 |
ZG-30 | 80 | 30 | YZO-5-4 | 0.4x2 | 2-3 | 5x2 | 256 | 184 | 30 | |
ZG-50 | 90 | 50 | YZO-5-4 | 0.75x2 | 2-3 | 5x2 | 295 | 235 | 38 | |
ZG.100 | 105 | 100 | YZO-8-4 | 0.75x2 | 2-5 | 8x2 | 384 | 321 | 49 | |
Z6-200 | 115 | 200 | YZO-17-4 | 0.75x2 | 2-5 | 17x2 | 432 | 372 | 56 | |
ZG-400 | 140 | 400 | YZO-20-4 | 2.0x2 | 2-5 | 20x2 | 686 | 606 | 88 | |
ZG-750 | 190 | 750 | YZO-30-4 | 2.5x2 | 4-6 | 30x2 | 1258 | 1030 | 161 | |
ZG-1000 | 215 | 1000 | YZO-50-4 | 3.7x2 | 4-6 | 50x2 | 1446 | 1156 | 186 |
固定电话:0373-6307199
传真:0373-6307188
手机号:13262161938
官网:www.xxhxjx.com/
地址:新乡市新原路孟姜女桥南路西