加工定制 | 是 |
---|---|
别名 | 给料机 |
用途 | 输送大块物料的同时,除去泥土、杂质 |
最大进料粒度 | 500 |
给料口尺寸 | 700 |
电动机转速 | 970 |
产品别名 | 给料机 |
外形尺寸 | 详见下表 |
输出功率 | 15 |
出料粒度 | 700 |
电动机功率 | 22 |
给料粒度 | 4 |
规格 | 15000 |
耗电 | 600 |
类型 | 颚式破碎机 |
驱动方式 | 其他 |
生产能力 | 120-240 |
应用领域 | 工作 |
重量 | 5500 |
最大进料边长 | 80 |
作用对象 | 石料 |
粉碎程度 | 细磨机 |
品牌 | 一宇 |
型号 | ZSW4210 |
加工定制:是 | 别名:给料机 |
用途:输送大块物料的同时,除去泥土、杂质 | 生产能力:120-240 |
最大进料粒度:500 | 出料粒度:700 |
给料口尺寸:700 | 重量:5500 |
电动机转速:970 | 电动机功率:22 |
产品别名:给料机 | 外形尺寸:详见下表 |
输出功率:15 | 规格:15000 |
本系列产品配置在粗破碎机前,在连续均匀输送大块物料的同时,除去泥土、杂质。控制给料量与后续破碎,筛分生产线的处理能力相匹配。
技术参数
型号 | 最大进料粒度( mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率(KW) |
GZD-300×90 | 425 | 40-100 |
| 2×2.2 |
GZD-380×96 | 550 | 80-150 |
| 2×(3.2-3.7) |
GZD-490×110 | 600 | 100-175 |
| 2×(3.7-5.5) |
2GZD380×96 | 550 | 80-160 |
| 2×5.5 |
ZSW-380×96 | 550 | 80-150 | 500-720 | 11 |
ZSW420×110 | 550 | 120-240 | 500-800 | 15 |
ZSW-490×110 | 630 | 120-280 | 500-800 | 15 |
ZSW-590×110 | 700 | 200-350 | 500-800 | 22 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-560 | 500-800 | 22 |
【特别声明】
1、我公司会尽全力为您提供准确、详细的信息,但不对发布信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。
2、产品图片仅供参考,产品以合同中约定的销售实物为准。
3、产品不断更新如有变动,恕不另行通知。