产地 | 河南新乡 |
---|---|
产品等级 | 优级品 |
产品认证 | ISO9001 |
额定电压 | 220V |
功率 | 50kw |
类型 | 吊式圆盘给料机 |
适用领域 | 冶金 |
执行标准 | 企业标准 |
品牌 | 河南金特 |
型号 | PZH |
加工定制 | 是 |
用途
圆盘给料机主要供给选煤、选矿、烧结、电力、建材等行业中,装在运物料机上的一种附属机械作为运输机给料之用。
■ 圆盘给料机工作原理和结构
本机分敞开吊式(DK)、封闭吊式(DB)、敞开座式(KR)、封闭座式(BR)。
采用电机分交流电机和调速电机,当采用调速电机应补差价。(KR无调速电机)。
圆盘给料机上钢板盘(情板)其材料分三种有45Mn2Mn钢板料“G”、辉绿岩情板“H”,注明何种形式。(KR传动形式仅有一种)
■圆盘给料机 技术参数
型号 | 圆盘直径 | 生产能力m3/h | 圆盘转数r/min | 物料粒度mm | 安装形式 | 减速机 | 电动机 | 外形尺寸 长*宽*高 | |||
型号 | 速比 | 型号 | 功率 | ||||||||
DK6 | 600 | 8 | 25 | 敞开吊式 | 5308-01 | 53 | Y90L-6 | 1.1 | 855*960*925 | ||
JZTY21-6 | |||||||||||
DK8 | 800 | 8 | 30 | 敞开吊式 | 5308-1-0 | 53 | Y90L-6 | 1.1 | 1085*1089*1520 | ||
JZTY21-4 | |||||||||||
DK10 | 1000 | 7.5 | 40 | - | 5312-01 | 52 | Y100L-6 | 1.5 | 1350*1350*1427 | ||
JYTY22-4 | |||||||||||
DK13 | 1300 | 6.5 | 50 | - | 5316-01 | 54 | Y132S-6 | 3 | 1735*1516*1427 | ||
JZTY32-4 | |||||||||||
DK16 | 1600 | 7-18.6 | 6 | 60 | - | 5319-01 | 62 | Y132M1-6 | 4 | 2115-2050*1535 | |
JYTY41-4 | |||||||||||
DK18 | 1800 | 9.2-60 | 5 | 70 | - | 5322-01 | 62 | Y132M2-6 | 5.5 | 2365*2030*1963 | |
JZTY42-4 | |||||||||||
DK20 | 2000 | 13.6-38 | 5 | 80 | - | 5322-01 | 62 | Y132M2-6 | 5.5 | 2620*2150*2165 | |
JZTY42-4 | |||||||||||
DB6 | 600 | 8 | 25 | 封闭吊式 | 5308-01 | 53 | Y90L-6 | 1.1 | 855*980*1052 | ||
JZTY21-4 | |||||||||||
DB8 | 800 | 8 | 30 | - | 5308-1-0 | 52 | Y90L-6 | 1.1 | 1085*1089*1152 | ||
JZTY21-4 | |||||||||||
DB10 | 1000 | 7.5 | 40 | - | 5212-01 | 52 | Y100L-6 | 1.5 | 1263*1350*1237 | ||
JZTY22-4 | |||||||||||
DB13 | 1300 | 4.2-27 | 6.5 | 50 | - | 5316-01 | 54 | Y132S-6 | 3 | 1516*1735*1597 | |
JZTY32-4 | |||||||||||
KR10 | 1000 | 0-14 | 7.5 | 40 | 敞开座式 | TZQ350 | 31.5 | Y112M-6 | 2.2 | 720*1430*650 | |
KR15 | 1500 | 0-25 | 7.5 | 55 | - | JZQ400 | 31.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 920*1750*720 | |
KR17 | 1700 | 0-50 | 7.5 | 60 | - | JZQ400-Ⅲ-1Y | 31.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 920*1750*720 | |
KR20 | 2000 | 0-100 | 7.5 | 80 | - | JZQ500-Ⅲ-1Y | 31.5 | Y160L-6 | 11 | 1030*1965*810 | |
BR10 | 1000 | 0-13 | 6.3 | 50 | 封闭座式 | ZS50-8-ⅠⅡ | 63 | Y132S-6 | 3 | 1932*1520*895 | |
BR15 | 1500 | 0-30 | 6.3 | 50 | - | ZS75-3-ⅠⅡ | 63 | Y160M-6 | 7.5 | 2841*1920*1122 | |
BR20 | 2000 | 0-80 | 4.79 | 50 | - | BR20-2 | 87 | Y160L-6 | 11 | 3374*2016*1122 | |
JZTY61-4 | 15 | ||||||||||
BR25 | 2500 | 0-120 | 4.72 | 50 | - | BR25-2 | 88.2 | Y200L1-6 | 18.5 | 3790*2500*1122 | |
JZTY71-4 | 22 | ||||||||||
BR30 | 3000 | 180 | 3.1 | 20 | - | BR30-2 | 128.87 | Y200L2-6 | 22 | 4600*2958*1420 | |
JZTY72-4 | 30 |
河南省金特 振动机械 有限 公司
//www.hnjtzdjx.com/