全虎牌净水炭是以优质的椰壳、杏壳及桃壳为原料,采用物理法炭化活化而成。净水活性炭具有发达的孔隙结构,对净化饮用水有着极好的效能,能除去水中异臭、异味、氯、酚、汞、铅、砷、氰化物等有害物质,并降低色度,是装填家庭、社会团体、宾馆及高级净化水生产设备的理想材料。
产品型号 | 主要技术指标 | ||||||||
水分 % | 比表面积m2/g | 碘吸附值mg/g | 苯酚吸附值mg/g | 强度% | 密度g/mL | PH 值 | 灰 分% | 粒度 | |
QH-800 | ≤10 | ≥800 | ≥800 | 120 | ≥95 | 0.45-0.55 | 4-11 | ≤8 | 4-50目可选择 |
QH-900 | ≤10 | ≥900 | ≥900 | 130 | ≥95 | 0.45-0.55 | 4-11 | ≤8 | |
QH-1000 | ≤10 | ≥1000 | ≥1000 | 145 | ≥90 | 0.42-0.50 | 4-11 | ≤8 | |
QH-1100 | ≤10 | ≥1100 | ≥1050 | 160 | ≥90 | 0.42-0.50 | 4-11 | ≤8 | |
QH-1200 | ≤10 | ≥1200 | ≥1100 | 170 | ≥90 | 0.42-0.50 | 4-11 | ≤8 |
【备注】: 未列项目质量指标可按用户特殊需求进行生产。