电源电压 | 220V |
---|---|
定时精度 | ≤±0.2秒/天 |
功耗 | 3W |
结构型式 | 组合式 |
电源方式 | 交流电 |
品牌 | 同步天下 |
型号 | SYN6102型低频时码子钟(电波钟) |
加工定制 | 是 |
SYN6102型低频时码子钟(电波钟)
产品概述
SYN6102型低频时码子钟是由西安同步电子科技有限公司精心设计、自行研发生产的一种一种RCC(Radio Controlled Clock)无线电波钟,通过接收中国国*授时中心无线电波塔(位于河南商丘)所发射的北京标准时间无线电信号BPC(68.5KHz),电波钟走时准确,无累计误差。子钟带后备电池,停电时不显示,但内部时钟可连续运行1年以上,即1年内内恢复供电,可不必对时间进行校准。为用户提供标准、安全、可靠和多功能的时间服务,可用于机场、火车站、地铁、体育馆、高校及金融系统需要显示标准时间的场所。
关键词:电波钟,无线子钟,模拟子钟,指针式子钟
产品功能
1) 以母钟建立时间参考;
2) 显示内容:年、月、日、时、分、秒、星期、温湿度等;
3) 高亮数码管显示;
4) 可以检测每台故障,故障主动上报。
产品特点
a) 性价比高,应用广泛;
b) 授时精度高;
c) 抗干扰能力强;
d) 传输距离远:总线长度可达1000米;
e) 整体功耗小,采用无风扇设计,运行可靠稳定;
f) 告别传统电压驱动,大大延长LED发光管的寿命,保证系统长时间运行无明显发热、发烫现象。
典型应用
1) 智能化写字楼、高*生活小区等需要提供统一时间服务并集中控制时间的场合;
2) 电力厂(站)和电网中心调度的时间统一系统及各种时间显示屏;
3) 医院、会议室等需要显示时间的场所;
4) 广电、机场、火车站、地铁、体育馆、高校及金融系统等场所。
技术指标
输入信号 | 接口方式 | 无线电BPC68.5K | ||
显示 | 数显式 | LED显示单元发光强度 | ≥200cd/㎡ | |
对比度 | ≥10:1 | |||
LED显示屏可视视角 | ≥±65o | |||
LED显示屏MTBF | ≥30000小时 | |||
后备电池 | ≥8760小时 | |||
显示内容(由尺寸确定) | 年月日时分秒星期温湿度等 | |||
独立计时精度 | ≤±0.2秒/天 | |||
指针式 | 显示内容 | 时分秒 | ||
独立计时精度 | ≤±0.2秒/天 | |||
后备电池 | ≥8760小时 | |||
环境特性 | 工作温度 | 0℃~+50℃ | ||
相对湿度 | 20%~85%(不结露) | |||
存储温度 | -30℃~+70℃ | |||
供电电源 | 交流 220V±10%, 50Hz±5% | |||
数显式尺寸 | 显示内容 | 数码管尺寸 | 外形尺寸 | |
一联:显示时分秒 | 2.3英寸 | 380*100*55mm (单面) 430*140*110mm(双面) | ||
3英寸 | 510*120*55mm (单面) 560*160*110mm(双面) | |||
5英寸 | 800*175*55mm (单面) 850*215*110mm(双面) | |||
二联:显示年月日时分秒星期 | 5+2.3英寸 | 750*280*55mm (单面) 800*320*110mm(双面) | ||
三联:显示年月日时分秒温湿度星期 | 1.8+1英寸 | 430*280*55mm(单面) | ||
2.3+1.8英寸 | 510*280*55mm (单面) 560*320*110mm(双面) | |||
5+2.3英寸 | 750*400*55mm (单面) 800*440*110mm(双面) | |||
8+5英寸 | 1600*800*100mm(单面) | |||
指针式尺寸 | 显示时分秒 | 12英寸 | 直径30mm | |
16英寸 | 直径40mm | |||
20英寸 | 直径50mm | |||
24英寸 | 直径60mm | |||
选件 | 对时方式可选网口对时、RS232C对时、GPS接收机、GPS北斗双模接收机,CDMA接收机、避雷器,其它定制尺寸,根据客户要求定做类似产品。 |
电波钟信号接收范围:
从河南商丘发射站1500公里内为可正常接受信号范围,2000公里半径根据气象状况也可以接收。此一1500公里半径信号范围涵括了中国西半部人口密集的省份与都市。
电波信号受天气影响颇大,一般而言,白天各种电波干扰大较不容易接受到讯号,晚上干扰较少,比较容易接受到讯号。建筑密集地区由于电波障碍比较严重,也有可能接收不到。
地区 | 距离(公里) | 收讯强度 | 地区 | 距离(公里) | 收讯强度 |
南京 | 390公里 | 容易 | 武汉 | 450公里 | 容易 |
青岛 | 460公里 | 容易 | 太原 | 470公里 | 容易 |
天津 | 540公里 | 容易 | 北京 | 610公里 | 容易 |
西安 | 620公里 | 容易 | 杭州 | 630公里 | 容易 |
上海 | 640公里 | 容易 | 大连 | 730公里 | 容易 |
福州 | 990公里 | 普通 | 重庆 | 1020公里 | 普通 |
沈阳 | 1060公里 | 普通 | 兰州 | 1100公里 | 普通 |
厦门 | 1130公里 | 普通 | 成都 | 1160公里 | 普通 |
台北 | 1190公里 | 普通 | 贵阳 | 1200公里 | 夜间接收 |
广州 | 1280公里 | 夜间接收 | 香港 | 1360公里 | 夜间接收 |
高雄 | 1400公里 | 夜间接收 | 哈尔滨 | 1570公里 | 夜间接收 |
昆明 | 1600公里 | 夜间接收 | 海口 | 1700公里 | 夜间接收 |
拉萨 | 2300公里 | 夜间接收 | 乌鲁木齐 | 2600公里 | 夜间接收 |
说明:
1.易接收到对时信号。
2.普通:可以正常接收。
3.夜间接收:距发射站较远,夜间更容易接收成功。
4.无法接收:距发射站太远,无法接收信号。