破碎机类型 | 辊式破碎机 |
---|---|
破碎对象 | 各种废料 |
产品别名 | 剪切机 撕扯机 |
产品用途 | 垃圾粉碎 |
破碎能力 | 800-3000(kg/h) |
螺杆直径 | 260(㎜) |
筛孔直径 | 无(㎜) |
碎料室口径 | 1000(mm) |
刀架旋转直径 | 300(mm) |
固定刀数量 | 0(把) |
动刀数量 | 30(把) |
外形尺寸 | 电议(mm) |
是否含有洗料机筒 | 否 |
售后服务 | 三包 |
电动机功率 | 22*2(KW) |
重量 | 电议(kg) |
品牌 | 卓航 |
型号 | 1000 |
破碎机类型:辊式破碎机 | 破碎对象:各种废料 |
产品别名:剪切机 撕扯机 | 产品用途:垃圾粉碎 |
破碎能力:800-3000(kg/h) | 螺杆直径:260(㎜) |
筛孔直径:无(㎜) | 碎料室口径:1000(mm) |
刀架旋转直径:300(mm) | 固定刀数量:0(把) |
动刀数量:30(把) | 电动机功率:22*2(KW) |
外形尺寸:电议(mm) | 重量:电议(kg) |
是否含有洗料机筒:否 | 售后服务:三包 |
撕碎机技术参数:
型号 | 刀厚(mm) | 刀盘直径(mm) | 破碎室尺寸(mm) | 产量(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(m) | 重量 |
600 | 15-50 | 260 | 600*550 | 0.3-5 | 22 | 3×2×1.1 | 2850 |
800 | 15-50 | 300 | 800*600 | 0.5-6 | 30-37 | 3.3×2×2.42 | 4200 |
1000 | 15-50 | 350 | 1000*700 | 1-15 | 30*2 | 3.5×2×2.82 | 6500 |
1200 | 15-50 | 400 | 1200*800 | 1.5-20 | 37*2 | 3.8×2×2.82 | 7800 |
1400 | 15-50 | 450 | 1400*900 | 2-25 | 37*2 | 4.4×2×3 | 9600 |
1600 | 15-50 | 500 | 1600*1000 | 3-35 | 37*2 | 4.7×2×3.1 | 12560 |
注:本公司以上设备数据仅以参考,产品不同比重不同产量不同,欢迎到单位实际考察。 |