加工定制 | 是 |
---|---|
额定电压 | 220(V) |
断开容量 | 20 |
额定电流 | 30(A) |
绝缘耐压测试 | 500(Vac /m) |
产品认证 | 3C |
品牌 | 托克 |
型号 | TE-HJ508FB |
加工定制:是 | 额定电压:220(V) |
断开容量:20 | 额定电流:30(A) |
绝缘耐压测试:500(Vac /m) | 产品认证:3C |
|
装置整定 |
装置整定包括软压板、装置定值和装置参数等三方面。 整定应遵循有关规程,本装置有特殊要求者见有关注释。装置参数中无特殊需要者,可取表中列出的缺省值。不用的保护功能,应将其控制定值设为0—退出。 |
装置软压板整定 |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
注:1.软压板只有两个取值:投入、退出。装置出厂时,软压板均整定为退出 |
装置定值整定 |
序号 | 名称 | 整定范围 | 步长 | 备注 | ||
1 | 相 间 过 流 保 护 | Ⅰ 段 | 电流速断保护投退控制 | 0:退出;1:单纯过流;2:低压闭锁过流; 3:复合电压闭锁过流;4:方向过流 | ||
2 | 电流速断保护定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | |||
3 | 电流速断保护延时定值 | 0~10.00S | 0.01S | |||
4 | Ⅱ 段 | 限时速断保护投退控制 | 0:退出;1:单纯过流;2:低压闭锁过流; 3:复合电压闭锁过流;4:方向过流 | |||
5 | 限时速断保护定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | |||
6 | 限时速断保护延时定值 | 0~10.00S | 0.01S | |||
7 | Ⅲ 段 | 过流保护投退控制 | 0:退出;1:单纯过流;2:低压闭锁过流; 3:复合电压闭锁过流;4:方向过流 | |||
8 | 过流保护定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | |||
9 | 过流保护延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | |||
10 | 反 时 限 | 相间反时限保护特性控制字 | 0:退出;1:一般;2:非常;3:极端 | |||
11 | 相间反时限保护电流基准值 | 0.5~99.99A | 0.01A | |||
12 | 相间反时限保护时间常数 | 0~99.99S | 0.01S | |||
13 | 公共 定值 | PT断线检测投退控制 | 0:退出;1:PT断线闭锁电压元件; 2: PT断线开放电压元件 | |||
14 | 相间过流低压闭锁定值 | 2~150V | 0.1V | |||
15 | 负序电压闭锁定值 | 0~60V | 0.1V | |||
16 | 过负荷 保护 | 过负荷保护投退控制 | 0:退出;1:告警;2:跳闸 | |||
17 | 过负荷电流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | |||
18 | 过负荷延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | 实际值=设定值x10(s) | ||
19 | 自动 重合闸 | 自动重合闸投退控制 | 0:退出;1:投入 | |||
20 | 重合闸延时定值 | 0~9.00S | 0.01S | |||
21 | 重合闸出口脉冲时间 | 0.12~5.00S | 0.01S | |||
22 | 加速段 保护 | 相间加速保护投退控制 | 0:退出;1:投入后加速 | |||
23 | 相间加速电流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | |||
24 | 相间加速延时定值 | 0~10.00S | 0.01S | |||
25 | 充电保护 | 充电保护自动退出时限 | 0.1~10.00S | 0.01S | ||
26 | 相间充电保护投退控制 | 0:退出;1:投入 | ||||
27 | 相间充电电流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | |||
28 | 相间充电延时定值 | 0~10.00S | 0.01S | |||
29 | 负序 过流 保护 | Ⅰ 段 | 负序过流保护Ⅰ段投退控制 | 0:退出;1:投入 | ||
30 | 负序过流保护Ⅰ段电流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | |||
31 | 负序过流保护Ⅰ段延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | |||
32 | 负序 过流 保护 | Ⅱ 段 | 负序过流保护Ⅱ段投退控制 | 0:退出;1:跳闸;2:告警 | ||
33 | 负序过流保护Ⅱ段电流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | |||
34 | 负序过流保护Ⅱ段延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | |||
35 | 零序过流 | 零序告警或跳闸投退控制 | 0:退出;1:告警;2:跳闸 | |||
36 | 零序电流定值 | 0.1-6.00A | 0.01A | |||
37 | 零序延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | |||
38 | 过电压 | 过电压告警或跳闸投退控制 | 0:退出;1:告警;2:跳闸 | |||
39 | 过电压线电压定值 | 20~150V | 0.1V | 建议取值100-150V | ||
40 | 过电压延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | |||
41 | 低电压 保护 | 低电压保护跳闸定值 | 0:退出;1:失压保护; 2:经电流闭锁低电压;3:低电压保护 | |||
42 | 低电压线电压定值 | 10~100V | 0.1V | |||
43 | 低电压保护延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | |||
44 | 低电压电流闭锁值 | 0.5~10.00A | 0.01A | |||
45 | 零序过压保护 | 零序过压告警或跳闸投退控制 | 0:退出;1:告警;2:跳闸 | |||
46 | 零序过压保护电压定值 | 0.1~200V | 0.1V | |||
47 | 零序过压保护延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | |||
48 | 非电量 保护 | 重瓦斯跳闸或告警投退控制 | 0:退出;1:跳闸;2:告警(油式变压器用) | |||
49 | 重瓦斯延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | |||
50 | 超高温跳闸或告警投退控制 | 0:退出; 1:跳闸;2:告警(干式变压器用) | ||||
51 | 超高温延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | |||
52 | 轻瓦斯跳闸或告警投退控制 | 0:退出;1:跳闸;2:告警 | ||||
53 | 轻瓦斯延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | |||
54 | 温度高跳闸或告警投退控制 | 0:退出;1:跳闸;2:告警 | ||||
55 | 温度高延时定值 | 0~99.99S | 0.01S |
装置参数整定 |
序号 | 名称 | 符号 | 范围 | 步长 | 备注 |
1 | 装置级管理 | 装置通讯地址 | 1~99 | 1 | 1 |
2 | 装置操作口令 | 0~99 | 1 | 99 | |
3 | 波特率 | RS485波特率设置 | 0~65535 | 1 | 注1 |
4 | 开关延时 | 开入遥信确认时间 | 5~999ms | 1ms | 10ms |
5 | 遥跳保持时间 | 5~999ms | 1ms | 100ms | |
6 | 遥合保持时间 | 5~999ms | 1ms | 120ms | |
7 | 交流量额定值 | CT一次电流额定值 | 0~4000A | 1A | 注2 |
8 | PT一次电流额定值 | 0~40KV | 1 KV | ||
9 | 系统控制 | 系统控制字 | 0000~FFFF | 1 | 注3 |
注: 1: “RS485波特率设置”的含义为BTL=□□□□□,共五位表示波特率设置:整定为1200、2400、4800或9600(推荐);装置为RS485通讯方式。 2: “CT一次电流额定值”和“PT一次电流额定值”为0时的测量值显示为二次侧的值。推荐设置为0,采用二次侧进行测量。 3: “系统控制字”为选择保护装置功能的控制,一般情况下都使用默认值,在没有特别提示的情况下都不需要修改,各种型号的装置的系统控制字应该不一样。 |