电压 | 380V |
---|---|
工作温度范围 | 55C |
规格 | 300*350 |
执行质量标准 | 日规 |
贸易属性 | 库存 |
品牌 | TINBOB/更豪光电 |
型号 | TBA100-S2-20-030-05-NCO |
TBA100系列光电保护装置介绍原理:
由发光器发出的光直射到受光器,形成保护光幕。当光幕被遮挡时,受光器产生一遮光信号,通过信号电缆传输到控制器,控制器将此信号进行处理,产生一控制输出信号,控制机床的制动控制回路或其他设备的报警装置,实现机床停止运行或安全报警。
(整套产品)
TBA100系列光电保护装置组成单元:
发光器: 由若干发光器件组成,发射红外光线;
受光器: 由若干受光器件组成,接受红外光线,与发光器的发光器件一一对应,形成保护光幕,产生通光、遮光信号,同时通过信号电缆将信号传输给控制器对外部设备进行控制;发射器和接收器的工作电压是DC5V为安全电压,这样在发射器和接收器与操作工接触的时候,不会发生触电事故;
(发光器、受光器)
控制器: 信号处理单元,为发光器、受光器提供电源,并接收受光器传送的通光、遮光信号,产生输出控制信号,控制机床的制动控制回路或其他设备的报警装置,实现机床停止运行或安全报警。控制器有 TI-AW /TI-BW/TI-DW/TI-SW等种类型,内置式控制器结构小巧紧凑,可安装在设备的控制箱内;外置式控制器结构美观牢固,可直接安装在设备上,方便操作及光幕通光、遮光状态的观察;
(控制器)
控制电缆:用来连接控制器和机床、设备,以实现机床或其他设备的安全控制;
信号电缆:用来传输控制器和发光器、受光器之间的信号;
万向支架:把发光器与受光器固定在机台上,实现发射器和接收器的上下,左右方向调节;
(电缆线)
(万向支架)
TBA100系列光电保护装置控制器技术参数:
工作电源:380VAC/220VAC/110VAC,50/60HZ
输出触点容量:AC380V 5A
功耗:<12W
适用温度:-10℃~50℃,环境湿度:20℃ RH£85%
响应时间:<20ms
绝缘电阻:>100MΩ
介电强度:AC1500V /60s
抗光干扰能力:10000Lux (入射角35°)
输出继电器寿命:3200 万次(可更换)
TBA100系列光电保护装置特点:
保护长度:0-3000mm
保护高度:100mm 到 2000mm,其它高度可订做;
光轴间距:10mm;20mm;40mm;
完善的自检功能:采用最新的安全技术设计,当光电保护装置失电或自身出现故障时,确保不向所控制的电气控制发出错误信号;
LED 工作状态及异常显示:通过 LED 数码显示和指示灯,能够清晰地显示出工作状态及异常情况;
长寿命双继电器输出控制:控制器采用进口高可靠性双继电器控制,其电气寿命大于 200 万次,继电器
达到使用寿命后,可更换;
抗干扰能力强:对电磁信号、频闪灯光、焊接弧光及周围光源具有良好的抗干扰能力;
自保功能:遮挡光幕后,光幕一直维持断开状态,只有按动复位按钮后,光幕恢复通光状态;
信号输出:通光时继电器输出常闭,遮光时继电器输出常开(出厂时设定为默认)
五、光电保护装置选型须知:
保护范围选择:TBA100系列适用于保护长度为 3.0米以内的机床(机床台面)或保护区域。
保护高度选择:对于冲床其保护高度应不小于:机床滑块行程 + 调节量; 对于其他机械或危险区域,应根据需要保护的区域高度,选择相应规格的光电保护装置。
输出控制选择:继电器输出(带控制器):需要指示、操作功能时选用;
NPN 或 PNP:只需要给机器提供一个指令控制信号时选用;
控制器的选择:根据安装的方便性要求选用,TBA200外置式控制器一般适用于外部安装、易于操作、需要外部可以直接观察光幕工作状态的场合;内置式控制器一般安装于控制箱内部。
电缆的选择: 信号电缆 2 根(可选 2.5 m、3.5 m、5.0 m);
TBA100系列光电保护装置安装实例
TBA100系列光电保护装置对射式型规格技术一览表:
TBA系列产品选型 | ||||
光轴 | 光束 | 保护高度 | 外形高度 | 产品型号 |
10mm | 16 | 150 | 190 | TBA100-S2-10-015-02-RC |
20 | 190 | 230 | TBA100-S2-10-019-02-RC | |
24 | 230 | 270 | TBA100-S2-10-023-02-RC | |
28 | 270 | 310 | TBA100-S2-10-027-02-RC | |
32 | 310 | 350 | TBA100-S2-10-031-02-RC | |
36 | 350 | 390 | TBA100-S2-10-035-02-RC | |
40 | 390 | 430 | TBA100-S2-10-039-02-RC | |
44 | 430 | 470 | TBA100-S2-10-043-02-RC | |
48 | 470 | 510 | TBA100-S2-10-047-02-RC | |
56 | 550 | 590 | TBA100-S2-10-055-02-RC | |
20mm | 4 | 60 | 110 | TBA100-S2-20-006-05-RC |
6 | 100 | 150 | TBA100-S2-20-010-05-RC | |
8 | 140 | 190 | TBA100-S2-20-014-05-RC | |
10 | 180 | 230 | TBA100-S2-20-018-05-RC | |
12 | 220 | 270 | TBA100-S2-20-022-05-RC | |
14 | 260 | 310 | TBA100-S2-20-026-05-RC | |
16 | 300 | 350 | TBA100-S2-20-030-05-RC | |
18 | 340 | 390 | TBA100-S2-20-034-05-RC | |
20 | 380 | 430 | TBA100-S2-20-038-05-RC | |
22 | 420 | 470 | TBA100-S2-20-042-05-RC | |
24 | 460 | 510 | TBA100-S2-20-046-05-RC | |
26 | 500 | 550 | TBA100-S2-20-050-05-RC | |
28 | 540 | 590 | TBA100-S2-20-054-05-RC | |
32 | 620 | 670 | TBA100-S2-20-062-05-RC | |
34 | 660 | 710 | TBA100-S2-20-066-05-RC | |
36 | 700 | 750 | TBA100-S2-20-070-05-RC | |
38 | 740 | 790 | TBA100-S2-20-074-05-RC | |
40 | 780 | 830 | TBA100-S2-20-078-05-RC | |
42 | 820 | 870 | TBA100-S2-20-082-05-RC | |
44 | 860 | 910 | TBA100-S2-20-086-05-RC | |
46 | 900 | 950 | TBA100-S2-20-090-05-RC | |
48 | 940 | 990 | TBA100-S2-20-094-05-RC | |
50 | 980 | 1030 | TBA100-S2-20-098-05-RC | |
52 | 1020 | 1070 | TBA100-S2-20-102-05-RC | |
54 | 1060 | 1110 | TBA100-S2-20-106-05-RC | |
56 | 1100 | 1150 | TBA100-S2-20-110-05-RC | |
58 | 1140 | 1190 | TBA100-S2-20-114-05-RC | |
60 | 1180 | 1230 | TBA100-S2-20-118-05-RC | |
62 | 1220 | 1270 | TBA100-S2-20-122-05-RC | |
40mm | 4 | 120 | 190 | TBA100-S2-40-012-05-RC |
6 | 200 | 270 | TBA100-S2-40-020-05-RC | |
8 | 280 | 350 | TBA100-S2-40-028-05-RC | |
10 | 360 | 430 | TBA100-S2-40-036-05-RC | |
12 | 440 | 510 | TBA100-S2-40-044-05-RC | |
14 | 520 | 590 | TBA100-S2-40-052-05-RC | |
16 | 600 | 670 | TBA100-S2-40-060-05-RC | |
18 | 680 | 750 | TBA100-S2-40-068-05-RC | |
20 | 760 | 830 | TBA100-S2-40-076-05-RC | |
22 | 840 | 910 | TBA100-S2-40-084-05-RC | |
24 | 920 | 990 | TBA100-S2-40-092-05-RC | |
26 | 1000 | 1070 | TBA100-S2-40-100-05-RC | |
28 | 1080 | 1150 | TBA100-S2-40-108-05-RC | |
30 | 1160 | 1230 | TBA100-S2-40-116-05-RC | |
32 | 1240 | 1310 | TBA100-S2-40-124-05-RC | |
34 | 1320 | 1390 | TBA100-S2-40-132-05-RC | |
36 | 1400 | 1470 | TBA100-S2-40-140-05-RC | |
38 | 1480 | 1550 | TBA100-S2-40-148-05-RC | |
40 | 1560 | 1630 | TBA100-S2-40-156-05-RC | |
42 | 1640 | 1710 | TBA100-S2-40-164-05-RC | |
44 | 1720 | 1790 | TBA100-S2-40-172-05-RC | |
46 | 1800 | 1870 | TBA100-S2-40-180-05-RC | |
48 | 1880 | 1950 | TBA100-S2-40-188-05-RC | |
50 | 1960 | 2030 | TBA100-S2-40-196-05-RC | |
52 | 2040 | 2110 | TBA100-S2-40-204-05-RC | |
54 | 2120 | 2190 | TBA100-S2-40-212-05-RC | |
56 | 2200 | 2270 | TBA100-S2-40-220-05-RC | |
58 | 2280 | 2350 | TBA100-S2-40-228-05-RC | |
60 | 2360 | 2430 | TBA100-S2-40-236-05-RC | |
62 | 2440 | 2510 | TBA100-S2-40-244-05-RC |
亲爱的客户:
欢迎您随时来我总公司参观、做客。
深圳市更豪光电科技有限公司
联系人:黄S
手机:13352983992
电话:0755-28062652
传真:0755-29847570
邮箱: 2355342877@qq.com
地址:深圳市龙华区观澜街道人民路181号