加工定制 | 是 |
---|---|
品牌 | 其他 |
型号 | 齐全 |
气瓶主要技术指标
水容积 | 3L | 4.7L | 6.8L | 9L | 12L |
气瓶直径 | 116mm | 137mm | 157mm | 178mm | 208mm |
气瓶长度 | 445mm | 490mm | 530mm | 560mm | 568mm |
气瓶重量 | 2.2kg | 3.2kg | 3.8kg | 5.3kg | 7.7kg |
充装介质 | 空气 | 空气 | 空气 | 空气 | 空气 |
REE | 48 | 77 | 122 | 160 | 194 |
内胆材料 | 6061铝合金 | 6061铝合金 | 6061铝合金 | 6061铝合金 | 6061铝合金 |
夹层材料 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 | 碳纤维 |
外壳材料 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 |
充装压力 | 30Mpa | 30Mpa | 30Mpa | 30Mpa | 30Mpa |
水压试验压力 | 50Mpa | 50Mpa | 50Mpa | 50Mpa | 50Mpa |
爆破压力 | ≥102Mpa | ≥102Mpa | ≥102Mpa | ≥102Mpa | ≥102Mpa |
使用年限 | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 |
公制螺纹尺寸 | M18X1.5-6H | M18X1.5-6H | M18X1.5-6H | M18X1.5-6H | M18X1.5-6H |
英制螺纹尺寸 | G5/8 | G5/8 | G5/8 | G5/8 | G5/8 |
气瓶
采用四层复合结构设计 更加坚固安全
瓶身材质由内到外依次为:铝内胆-碳纤维-玻璃纤维-环氧树脂