冲击流量 | 478 |
---|---|
冲击油压 | 745 |
认证 | IOS9001 |
外形尺寸(长×宽×高) | 5845*45*415 |
新旧程度 | 全新 |
行走马达功率 | 56 |
行走马达最大耗气量 | 456 |
整机重量 | 4847 |
转钎流量 | 125 |
转钎速度 | 5484 |
钻杆直径 | 564 |
钻孔深度 | 454 |
钻孔直径 | 854 |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 润煤 |
型号 | KSZ100型 |
商品产地 | 山东 |
所在地区 | 山东 |
KSZ100型潜孔钻机基本参数 | |
钻孔直径(mm) | 80-100 |
钻孔深度(m) | ≥20 |
回转转速(rpm) | 0-93 |
工作气压(MPa) | 0.5~0.7 |
钻杆规格(mm) | 60x1000 |
耗气量(m^3/min) | ≥12 |
提升力 (N) | 9600 |
备注 | 全风动 |
KSZ100型潜孔钻机
●高适应性的全风动潜孔钻机
·推进、回转和冲击全部以压缩空气为动力,结构简洁、动力单一、搬迁便利。
·有单**、双**、支座式三种支承结构可供选择,能适应任何地质地貌。
·操作机构集中,操作方便快捷。
·独特的双音消声器,消声效果好,减少了环境污染
。