车速 | 110 |
---|---|
车型 | 中型垃圾车 |
类型 | 车厢可卸式垃圾车 |
燃油种类 | 柴油 |
认证 | CCC |
乘员/座位数 | 2人 |
品牌 | 东风 |
加工定制 | 是 |
适用星级 | 所有星级 |
车厢可卸式垃圾车
东风多利卡D6车厢可卸式垃圾车配置
车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5200x2000x2250 |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角 | 27.7/28 |
额定质量:(kg) | 4030 | 前悬/后悬(mm): | 1055/837 |
整备质量:(kg) | 3200 | 车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 2640/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 批次: | 319 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519 |
额定载客(含驾驶员): |
| 后 轮 距(mm): | 1498,1516 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车用于垃圾转运,主要专用装置为勾臂。2、侧、后防护均冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸:100×50mm。下边缘离地高450mm。3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装排半驾驶室。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。 |