产地 | 济宁 |
---|---|
类别 | 中深孔钻机 |
用途 | 岩心钻机 |
整机重量 | 1600kg |
转盘扭矩 | 24 |
转盘通径 | 50 |
钻杆直径 | 60mm |
钻井深度 | 70~80米 |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 鑫煤 |
型号 | XY-3B |
钻孔倾角 | 57° |
钻机重量 | 1600kg |
XY-3B 600米岩心钻机 水井钻机 打井机 潜孔钻机 液压钻机
主要特点 | |||
钻机采用MW525型汽车变速箱总成,云内490汽车动力总成,具有10个转速级数和合理的调速范围,扭矩大,承载力强,可实现远距离操纵变速,操作集中方便。 | |||
装机功率大,具有2档反转速度,便于处理事故。 | |||
操纵手柄集中,布局合理紧凑,操作简便,灵活可靠。 | |||
具有常闭式液压卡盘,操纵方便灵活 | |||
可实现立轴和卷扬机的独立操作, | |||
立轴通孔直径大,可换用大六方主动钻杆 | |||
技术参数 | |||
整机参数 | |||
钻孔深度 600m | |||
钻孔直径 | 300-75mm | ||
开孔直径 | 300mm | ||
终孔直径 | 75mm | ||
钻杆 | Φ60 | ||
钻孔倾角 | 90°--65° | ||
立轴 | |||
立轴正转速度 30-1050r/min | |||
立轴反转速度 | 29-137r/min | ||
立轴行程 | 60mm | ||
立轴内孔直径 96mm | |||
立轴提升能力 | 6000kg | ||
主卷扬 |
| ||
单绳提升速度 | 0.5-1.9m/s | ||
钢丝绳直径 | 12.5mm | ||
单绳提升能力 | 4000kg | ||
卷筒直径 300mm | |||
卷筒容量 | 50m | ||
单绳最大提升能力 | 3000kg | ||
泥浆泵(选配) | |||
卧式三缸BW-250型泥浆泵 BW-250 mud pump | |||
排量 | 250L/min | ||
工作压力 80kgcm2 | |||
进水管直径 | 75mm | ||
出水管直径 | 50mm | ||
齿轮泵 |
| ||
双联齿轮油泵 | CBF-F63/25 | ||
前流量压力 | 63L/min 20Mpa | ||
后流量压力 | 25L/min 20Mpa | ||
钻机动力 |
| ||
柴油机 | 4095 | ||
电机 | Y180L-4 59KW | ||
重量尺寸 |
| ||
钻机重量 | 1600KG | ||
外形尺寸 | 2500×900×1800mm | ||
|
|
|
|