材质 | 不锈钢 |
---|---|
产地 | 河北 |
适用对象 | 混凝土机械 |
新旧程度 | 全新 |
种类 | 化纤机械附件 |
品牌 | 北方 |
型号 | TY351、DH351、CL560、JK580 |
加工定制 | 是 |
打样周期 | 1-3天 |
加工周期 | 1-3天 |
质量认证 | CB |
年剩余加工能力 | 1000000件 |
年最大加工能力 | 1000000件 |
一、简介
我公司生产的钻杆均采用国内知名的大型钢铁企业(宝钢BAOSTEEL、鞍钢ANGANG STEEL、西宁特钢XINING SPECIAL STEEL和衡钢等)生产的材料加工而成,材料的热处理使用一体化的无氧化炉进行处理,螺纹加工全部使用专业的数控加工,所有的螺纹均配置了符合国际标准的螺纹规,杆体管端采用了内加厚工艺,摩擦焊接后进行了回火处理,因此加工的钻杆质量稳定、可靠,使用周期大大加长。所生产的系列钻具均可匹配国内外生产的潜孔钻机,例如宣化泰业潜孔机械有限公司生产的TY351、TY370、TY370N等钻机;宣化宏大钻孔机械有限公司生产的DH351、DH452、DH650等钻机;宣化双联凿岩机械有限公司生产的CL560、CL351等钻机;红五环集团股份有限公司生产的HC725、HC765等钻机;宣化金科钻孔生产的JK580、JK580D、CL351、JK590等钻机;阿特拉斯(ATLAS)生产的L6、L8、D45SH等型号钻机;山特维克(SANDVIK)生产的DI500等钻机;
很多厂家均与我厂有着长期的合作关系。
我们既可以加工不同长度、直径和壁厚以及材料的API标准螺纹(2 3/8 REG、2 7/8 REG、3 1/2REG、4 1/2 REG、51/2 REG、6 5/8 REG)钻杆,同时也可以根据客户要求的材料、长度、壁厚及螺纹订制加工钻杆。
我们产品主要应用于潜孔锤钻进的水井施工,小型矿山,水电,交通等土石方开挖爆破工程,地源热泵等。
二、产品参数
序号 | 钻杆直径(mm) | 钻杆长度(mm) | 壁厚(mm) | 螺纹 | 扳柄槽 | |
| inch | mm |
|
|
| mm |
1 | 3 | 76 | 1000-9000 | 5.00-8.00 | API 2 3/8" REG | 方57/64.5 |
2 | 3 1/2 | 89 | 1000-12192 | 6.00-8.00 | API 2 3/8" REG | 方70/64 |
3 | 4 | 102 | 1000-12192 | 8.00-10.00 | API 2 7/8" REG | 方76/89 |
4 | 4 1/2 | 114 | 1500-12192 | 6.00-20.00 | API 3 1/2" REG | 89/95 |
5 | 5 | 127 | 1500-12192 | 10.00-20.00 | API 3 1/2" REG | 89 |
6 | 5 1/2 | 140 | 1500-12192 | 10.00-25.4 | API 4 1/2" REG or 4"FH | 114 |
7 | 6 | 152 | 3000-12192 | 12.00-25.4 | API 4 1/2" REG or 4"IF | -- |
8 | 6 1/4 | 159 | 3000-12192 | 12.00-25.4 | API 4 1/2" REG or 4"IF | 127 |
9 | 7 | 178 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 5 1/2"FH/REG | 127 |
10 | 7 5/8 | 194 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 6 5/8"REG | 152 |
11 | 8 | 203 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 6 5/8"REG | 152 |
12 | 8 5/8 | 219 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 6 5/8"REG | 152 |
13 | 9 1/4 | 235 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 定制 | 152 |
14 | 9 5/8 | 245 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 定制 | 152 |
15 | 10 | 254 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 定制 | 152 |
16 | 10 1/4 | 273 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 定制 | 152 |
不同规格的产品有45#、DZ50、R780、G105、S135等材料。