型号 | PY180D-2 |
---|---|
路面机械类型 | 平地机 |
辊轴直径 | 6362(mm) |
额定转速 | 2200(rpm) |
行驶速度 | 38.2(m/min) |
爬坡能力 | 30(%) |
整机重量 | 16(t) |
额定功率 | 140(kw) |
发动机品牌 | 道依兹 |
后退速度 | 24.5 |
类型 | 液力驱动自行式平地机 |
马力 | 160-210马力 |
前进速度 | 38.2 |
驱动系统 | 四轮驱动 |
新旧程度 | 全新 |
行走速度 | 38.2 |
引擎马力 | 180 |
整车质量 | 16000 |
转向系统 | 前轮和铰接转向 |
品牌 | 成都大华 |
商品型号 | PY180D-2 |
轮胎数量 | 6个 |
外形尺寸(长x宽x高) | 8585×2790×3340 |
商品产地 | 四川 |
发动机位置 | 发动机后置 |
PY180D-2液力驱动自行式平地机
适用范围:本机是一种铰接自行式平地机,适合基础工程的大面积平整工作,也可用于挖沟、刮坡、推土、松土、除雪作业,是建设高等级公路、铁路、机场、港口、堤坝、工业场地和农田平整的多用途高效率现代化施工设备。
主要特点:
动力配置为上柴D6114中冷增压柴油机,动力强劲,性能可靠;整机采用双向大斜线外观造型,整体金属机罩,满足1m×1m视距标准要求,驾驶室宽敞明亮,视野开阔,使操作和维护保养更加方便;液压多路阀、分流阀、刹车阀、稳压阀和差速器均为国外**厂家产品;行走系统采用液力换档变速箱,变速换向采用电液控制,一杆操纵,轻松灵活;转向系统采用中央铰接机构加偏转式转向前轮,以及摆动平衡桥大大提高了平地机的作业性能;制动系统采用单回路液压泵蓄能器制动系统,蹄式或钳盘式制动器,并配有机械式停车制动器,使整机工作更安全可靠;根据用户需要可选装前推土铲,后松土器以及铲刀自动调平装置等附件。
主要技术参数
型号 |
| PY180D-2 |
整机重量 | kg | 16000 |
前桥负荷 | kg | 5150 |
后桥负荷 | kg | 10850 |
**高前进速度 | km/h | 38.2 |
**高后退速度 | km/h | 24.5 |
档位数(前进/后退) | F6/R3 | |
液压系统压力 | Mpa | 18 |
铲刀长×弦高 | mm | 3965×610 |
前、后轮距 | mm | 2150/2340 |
轴距 | mm | 6362 |
发动机型号 | mm | D6114ZG1B |
额定功率 | kW | 140 |
额定转速 | r/min | 2200 |
外形尺寸 | mm | 8585×2790×3340 |
联系人:周经理 QQ:550426907