加工定制 | 是 |
---|---|
产品类型 | 全新 |
适用对象 | 薯类 |
适用领域 | 农业 |
类型 | 收获机 |
喂入量 | 1(kg/s) |
割幅 | 900 |
总损失率 | 1(%) |
重量 | 280(kg) |
生产厂家 | 禹城润鑫机械 |
动力类型 | 柴油 |
功率 | 1(Kw) |
机器大小 | 小型 |
外型尺寸 | 1(mm) |
自动化程度 | 半自动 |
售后服务 | 质保2年 |
产品规格 | 4U-900 |
品牌 | 润鑫 |
型号 | 4U-900 |
该产品性能好,效率高。主要用于收获马铃薯、大蒜、地瓜、花生等地下根茎农作物。具有收货效率高、破损率低、运转轻快,不堵草、漏土快、结构简洁、使用寿命长等特点。
型号 | 4U-1 | 4U-1A | 4U-1B | 4UZ-1 | 4U-2 | 4U-2B | 4U-3 |
行数 | 55-80 | 50-65 | 65-80 | 55-80 | 55-80 | 55-80 | 55-80 |
行距(cm) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
重量(kg) | 180 | 100 | 200 | 160 | 700 | 800 | 1200 |
配套动力(hp) | 22-35 | 8-15 | 22-35 | 22-35 | 50-80 | 50-80 | 70-120 |
工作深度(cm) | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
工作宽度(m) | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
外形尺寸(cm) | 165*85*45 | 85*65*60 | 165*85*45 | 150*90*70 | 220*190*45 | 220*190*45 | 265*210*110
|
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。